全疆排名: 523
質(zhì)量指數(shù): 76.3
加工編碼:66077
新疆水發(fā)國(guó)棉科技有限公司鐵門關(guān)烏魯克軋花分公司
最大顏色級(jí): 白棉3級(jí)(66.79%)
平均長(zhǎng)度:29.11
平均馬值:4.7
平均強(qiáng)力:30.18
平均含雜: 2.6%
平均回潮: 5.5%
已公檢公重:1942.7噸
加工批數(shù):45
公檢批數(shù):45
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉(cāng)庫(kù) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66077201034 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-10-25 | 186 | 43.12 | 44.49 | 新疆匯錦物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66077201033 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-10-25 | 186 | 42.1 | 42.974 | 新疆匯錦物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66077201032 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-10-25 | 186 | 42.4 | 43.446 | 新疆匯錦物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66077201031 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-10-24 | 186 | 43.18 | 44.253 | 庫(kù)爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66077201030 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-10-24 | 186 | 42.34 | 43.058 | 庫(kù)爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66077201029 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-10-24 | 186 | 42.54 | 43.82 | 庫(kù)爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66077201028 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-10-24 | 186 | 41.98 | 43.066 | 中儲(chǔ)棉庫(kù)爾勒有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66077201027 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-10-24 | 186 | 42.92 | 43.466 | 中儲(chǔ)棉庫(kù)爾勒有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66077201026 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-10-24 | 186 | 42.62 | 43.847 | 中儲(chǔ)棉庫(kù)爾勒有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66077201025 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-10-22 | 186 | 42.7 | 43.25 | 中儲(chǔ)棉庫(kù)爾勒有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66077201024 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-10-22 | 186 | 42.72 | 43.185 | 中儲(chǔ)棉庫(kù)爾勒有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66077201023 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-10-22 | 186 | 42.16 | 43.368 | 中儲(chǔ)棉庫(kù)爾勒有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66077201022 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-10-21 | 186 | 42.16 | 42.916 | 中儲(chǔ)棉庫(kù)爾勒有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66077201021 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-10-21 | 186 | 42.32 | 43.117 | 中儲(chǔ)棉庫(kù)爾勒有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66077201020 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-10-21 | 186 | 42.3 | 43.14 | 中儲(chǔ)棉庫(kù)爾勒有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66077201019 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-10-21 | 186 | 42.26 | 43.106 | 中儲(chǔ)棉庫(kù)爾勒有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66077201018 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-10-21 | 186 | 41.94 | 43.405 | 中儲(chǔ)棉庫(kù)爾勒有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66077201017 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-10-21 | 186 | 41.92 | 42.579 | 中儲(chǔ)棉庫(kù)爾勒有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66077201016 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-10-19 | 186 | 42.72 | 43.214 | 中儲(chǔ)棉庫(kù)爾勒有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66077201015 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-10-19 | 186 | 43.18 | 43.678 | 中儲(chǔ)棉庫(kù)爾勒有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||



