全疆排名: 523
質(zhì)量指數(shù): 76.3
加工編碼:66077
新疆水發(fā)國棉科技有限公司鐵門關(guān)烏魯克軋花分公司
最大顏色級: 白棉3級(66.79%)
平均長度:29.11
平均馬值:4.7
平均強(qiáng)力:30.18
平均含雜: 2.6%
平均回潮: 5.5%
已公檢公重:1942.7噸
加工批數(shù):45
公檢批數(shù):45
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66077201014 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-10-18 | 186 | 42.22 | 43.082 | 中儲棉庫爾勒有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66077201013 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-10-18 | 186 | 42.26 | 42.725 | 中儲棉庫爾勒有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66077201012 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-10-16 | 186 | 42.6 | 43.289 | 新疆大陸橋集團(tuán)有限責(zé)任公司庫 ... | ||
|
||||||||||
| 66077201011 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-10-16 | 186 | 42.46 | 43.242 | 新疆大陸橋集團(tuán)有限責(zé)任公司庫 ... | ||
|
||||||||||
| 66077201010 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-10-16 | 186 | 41.96 | 42.895 | 新疆大陸橋集團(tuán)有限責(zé)任公司庫 ... | ||
|
||||||||||
| 66077201009 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-10-16 | 186 | 42.26 | 43.371 | 新疆大陸橋集團(tuán)有限責(zé)任公司庫 ... | ||
|
||||||||||
| 66077201008 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-10-16 | 186 | 42.06 | 43.035 | 新疆大陸橋集團(tuán)有限責(zé)任公司庫 ... | ||
|
||||||||||
| 66077201007 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-10-15 | 186 | 42.14 | 43.026 | 新疆大陸橋集團(tuán)有限責(zé)任公司庫 ... | ||
|
||||||||||
| 66077201006 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-10-15 | 186 | 38.4 | 38.855 | 新疆大陸橋集團(tuán)有限責(zé)任公司庫 ... | ||
|
||||||||||
| 66077201005 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-10-14 | 186 | 40.4 | 40.67 | 新疆大陸橋集團(tuán)有限責(zé)任公司庫 ... | ||
|
||||||||||
| 66077201004 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-10-14 | 186 | 42.4 | 43.519 | 新疆大陸橋集團(tuán)有限責(zé)任公司庫 ... | ||
|
||||||||||
| 66077201003 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-10-14 | 186 | 43.2 | 44.174 | 新疆大陸橋集團(tuán)有限責(zé)任公司庫 ... | ||
|
||||||||||
| 66077201002 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-10-14 | 186 | 42.66 | 43.826 | 新疆大陸橋集團(tuán)有限責(zé)任公司庫 ... | ||
|
||||||||||
| 66077201001 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-10-14 | 186 | 43.1 | 43.887 | 新疆大陸橋集團(tuán)有限責(zé)任公司庫 ... | ||
|
||||||||||
| 66077192049 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-01-17 | 135 | 30.22 | 30.296 | 新疆大陸橋集團(tuán)有限責(zé)任公司庫 ... | ||
|
||||||||||
| 66077192048 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-12-23 | 186 | 42.48 | 42.687 | 新疆大陸橋集團(tuán)有限責(zé)任公司庫 ... | ||
|
||||||||||
| 66077192047 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-12-23 | 186 | 42.38 | 42.832 | 新疆大陸橋集團(tuán)有限責(zé)任公司庫 ... | ||
|
||||||||||
| 66077192046 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-12-19 | 186 | 41.8 | 42.207 | 新疆大陸橋集團(tuán)有限責(zé)任公司庫 ... | ||
|
||||||||||
| 66077192045 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-12-19 | 186 | 42.58 | 42.864 | 新疆大陸橋集團(tuán)有限責(zé)任公司庫 ... | ||
|
||||||||||
| 66077192044 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-12-18 | 186 | 43.2 | 43.828 | 新疆大陸橋集團(tuán)有限責(zé)任公司庫 ... | ||
|
||||||||||



