全疆排名: 523
質(zhì)量指數(shù): 76.3
加工編碼:66077
新疆水發(fā)國棉科技有限公司鐵門關(guān)烏魯克軋花分公司
最大顏色級: 白棉3級(66.79%)
平均長度:29.11
平均馬值:4.7
平均強(qiáng)力:30.18
平均含雜: 2.6%
平均回潮: 5.5%
已公檢公重:1942.7噸
加工批數(shù):45
公檢批數(shù):45
報價批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66077192043 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-12-18 | 186 | 42.28 | 42.679 | 新疆大陸橋集團(tuán)有限責(zé)任公司庫 ... | ||
|
||||||||||
| 66077192042 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-12-16 | 186 | 41.82 | 42.341 | 新疆大陸橋集團(tuán)有限責(zé)任公司庫 ... | ||
|
||||||||||
| 66077192041 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-12-16 | 186 | 42.78 | 42.902 | 新疆大陸橋集團(tuán)有限責(zé)任公司庫 ... | ||
|
||||||||||
| 66077192040 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-12-16 | 186 | 42.34 | 42.827 | 新疆大陸橋集團(tuán)有限責(zé)任公司庫 ... | ||
|
||||||||||
| 66077192039 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-12-16 | 186 | 42.38 | 42.733 | 新疆大陸橋集團(tuán)有限責(zé)任公司庫 ... | ||
|
||||||||||
| 66077192038 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-12-16 | 186 | 43.12 | 43.265 | 新疆大陸橋集團(tuán)有限責(zé)任公司庫 ... | ||
|
||||||||||
| 66077192037 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-12-08 | 186 | 42.78 | 43.038 | 中儲棉庫爾勒有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66077192036 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-12-08 | 186 | 42.66 | 43.259 | 中儲棉庫爾勒有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66077192035 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-12-06 | 186 | 41.7 | 41.91 | 中儲棉庫爾勒有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66077192034 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-12-06 | 186 | 41.34 | 41.749 | 中儲棉庫爾勒有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66077192033 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-12-05 | 186 | 42.4 | 42.701 | 中儲棉庫爾勒有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66077192032 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-12-05 | 186 | 42.92 | 43.435 | 中儲棉庫爾勒有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66077192031 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-12-02 | 186 | 41.92 | 42.247 | 中儲棉庫爾勒有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66077192030 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-12-02 | 186 | 42.14 | 42.842 | 中儲棉庫爾勒有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66077192029 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-11-25 | 186 | 41.76 | 42.581 | 中儲棉庫爾勒有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66077192028 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-11-25 | 186 | 40.64 | 41.185 | 中儲棉庫爾勒有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66077192027 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-11-23 | 186 | 41.88 | 42.203 | 中儲棉庫爾勒有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66077192026 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-11-23 | 186 | 42.14 | 42.502 | 中儲棉庫爾勒有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66077192025 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-11-20 | 186 | 42.48 | 42.987 | 中儲棉庫爾勒有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66077192024 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-11-20 | 186 | 43.82 | 43.954 | 中儲棉庫爾勒有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||



