全疆排名: 523
質(zhì)量指數(shù): 76.3
加工編碼:66077
新疆水發(fā)國棉科技有限公司鐵門關(guān)烏魯克軋花分公司
最大顏色級: 白棉3級(66.79%)
平均長度:29.11
平均馬值:4.7
平均強力:30.18
平均含雜: 2.6%
平均回潮: 5.5%
已公檢公重:1942.7噸
加工批數(shù):45
公檢批數(shù):45
報價批數(shù):0
加工年度:2025
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66077192023 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-11-16 | 186 | 42.32 | 42.744 | 中儲棉庫爾勒有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66077192022 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-11-16 | 186 | 42.66 | 43.053 | 中儲棉庫爾勒有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66077192021 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-11-16 | 186 | 41.92 | 42.658 | 中儲棉庫爾勒有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66077192020 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-11-14 | 186 | 42.74 | 42.961 | 中儲棉庫爾勒有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66077192019 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-11-14 | 186 | 42.4 | 42.846 | 中儲棉庫爾勒有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66077192018 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-11-14 | 186 | 42.86 | 42.324 | 中儲棉庫爾勒有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66077192017 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-11-14 | 186 | 42.72 | 43.131 | 中儲棉庫爾勒有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66077192016 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-11-14 | 186 | 42.4 | 42.501 | 中儲棉庫爾勒有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66077192015 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-11-09 | 186 | 42.64 | 42.707 | 中儲棉庫爾勒有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66077192014 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-11-09 | 186 | 41.98 | 42.416 | 中儲棉庫爾勒有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66077192013 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-11-09 | 186 | 42.22 | 42.564 | 中儲棉庫爾勒有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66077192012 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-11-09 | 186 | 42.14 | 42.578 | 中儲棉庫爾勒有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66077192011 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-11-09 | 186 | 42.78 | 42.795 | 中儲棉庫爾勒有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66077192010 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-11-07 | 186 | 42.08 | 42.605 | 中儲棉庫爾勒有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66077192009 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-11-07 | 186 | 42.06 | 42.417 | 中儲棉庫爾勒有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66077192008 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-11-07 | 186 | 41.62 | 41.999 | 中儲棉庫爾勒有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66077192007 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-11-05 | 186 | 41.74 | 42.216 | 中儲棉庫爾勒有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66077192006 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-11-05 | 186 | 42.42 | 42.767 | 中儲棉庫爾勒有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66077192005 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-11-07 | 186 | 42.16 | 43.186 | 中儲棉庫爾勒有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66077192004 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-11-07 | 186 | 41.4 | 42.09 | 中儲棉庫爾勒有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||



