全疆排名: 523
質(zhì)量指數(shù): 76.3
加工編碼:66077
新疆水發(fā)國棉科技有限公司鐵門關(guān)烏魯克軋花分公司
最大顏色級(jí): 白棉3級(jí)(66.79%)
平均長度:29.11
平均馬值:4.7
平均強(qiáng)力:30.18
平均含雜: 2.6%
平均回潮: 5.5%
已公檢公重:1942.7噸
加工批數(shù):45
公檢批數(shù):45
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:2025
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66077192003 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-11-03 | 186 | 42.7 | 43.408 | 中儲(chǔ)棉庫爾勒有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66077192002 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-11-03 | 186 | 42.46 | 43.248 | 中儲(chǔ)棉庫爾勒有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66077192001 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-11-03 | 186 | 42.66 | 43.656 | 中儲(chǔ)棉庫爾勒有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66077191262 | 2019 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2020-01-17 | 136 | 30.34 | 31.117 | 新疆大陸橋集團(tuán)有限責(zé)任公司庫 ... | ||
|
||||||||||
| 66077191261 | 2019 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2020-01-17 | 186 | 41.98 | 43.257 | 新疆大陸橋集團(tuán)有限責(zé)任公司庫 ... | ||
|
||||||||||
| 66077191260 | 2019 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2020-01-17 | 186 | 42.48 | 43.905 | 新疆大陸橋集團(tuán)有限責(zé)任公司庫 ... | ||
|
||||||||||
| 66077191259 | 2019 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2020-01-17 | 186 | 42.64 | 44.11 | 新疆大陸橋集團(tuán)有限責(zé)任公司庫 ... | ||
|
||||||||||
| 66077191258 | 2019 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2020-01-17 | 186 | 41.96 | 43.324 | 新疆大陸橋集團(tuán)有限責(zé)任公司庫 ... | ||
|
||||||||||
| 66077191257 | 2019 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2020-01-16 | 186 | 42.32 | 43.613 | 新疆大陸橋集團(tuán)有限責(zé)任公司庫 ... | ||
|
||||||||||
| 66077191256 | 2019 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2020-01-16 | 186 | 42.84 | 44.018 | 新疆大陸橋集團(tuán)有限責(zé)任公司庫 ... | ||
|
||||||||||
| 66077191255 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-01-16 | 186 | 42.62 | 42.996 | 新疆大陸橋集團(tuán)有限責(zé)任公司庫 ... | ||
|
||||||||||
| 66077191254 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-01-16 | 186 | 42.98 | 43.775 | 新疆大陸橋集團(tuán)有限責(zé)任公司庫 ... | ||
|
||||||||||
| 66077191253 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-01-16 | 186 | 42.84 | 43.55 | 新疆大陸橋集團(tuán)有限責(zé)任公司庫 ... | ||
|
||||||||||
| 66077191252 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-01-14 | 186 | 42.88 | 43.506 | 新疆大陸橋集團(tuán)有限責(zé)任公司庫 ... | ||
|
||||||||||
| 66077191251 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-01-14 | 186 | 42.88 | 43.676 | 新疆大陸橋集團(tuán)有限責(zé)任公司庫 ... | ||
|
||||||||||
| 66077191250 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-01-14 | 186 | 42.64 | 43.169 | 新疆大陸橋集團(tuán)有限責(zé)任公司庫 ... | ||
|
||||||||||
| 66077191249 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-01-14 | 186 | 42.6 | 42.836 | 新疆大陸橋集團(tuán)有限責(zé)任公司庫 ... | ||
|
||||||||||
| 66077191248 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-01-14 | 186 | 42.74 | 43.098 | 新疆大陸橋集團(tuán)有限責(zé)任公司庫 ... | ||
|
||||||||||
| 66077191247 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-01-15 | 186 | 42.52 | 42.89 | 新疆大陸橋集團(tuán)有限責(zé)任公司庫 ... | ||
|
||||||||||
| 66077191246 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-01-15 | 186 | 43.18 | 43.221 | 新疆大陸橋集團(tuán)有限責(zé)任公司庫 ... | ||
|
||||||||||



