全疆排名: 523
質(zhì)量指數(shù): 76.3
加工編碼:66077
新疆水發(fā)國(guó)棉科技有限公司鐵門(mén)關(guān)烏魯克軋花分公司
最大顏色級(jí): 白棉3級(jí)(66.79%)
平均長(zhǎng)度:29.11
平均馬值:4.7
平均強(qiáng)力:30.18
平均含雜: 2.6%
平均回潮: 5.5%
已公檢公重:1942.7噸
加工批數(shù):45
公檢批數(shù):45
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:2025
聯(lián)系人:登錄后可見(jiàn)
聯(lián)系電話(huà):登錄后可見(jiàn)
詳細(xì)地址:登錄后可見(jiàn)
*未公檢批次毛重為廠(chǎng)檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類(lèi)型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉(cāng)庫(kù) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66077191245 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-01-15 | 186 | 42.6 | 42.776 | 新疆大陸橋集團(tuán)有限責(zé)任公司庫(kù) ... | ||
|
||||||||||
| 66077191244 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-01-15 | 186 | 43.2 | 43.086 | 新疆大陸橋集團(tuán)有限責(zé)任公司庫(kù) ... | ||
|
||||||||||
| 66077191243 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-01-15 | 186 | 42.7 | 42.901 | 新疆大陸橋集團(tuán)有限責(zé)任公司庫(kù) ... | ||
|
||||||||||
| 66077191242 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-01-13 | 186 | 43.06 | 43.37 | 新疆大陸橋集團(tuán)有限責(zé)任公司庫(kù) ... | ||
|
||||||||||
| 66077191241 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-01-13 | 186 | 42.28 | 42.276 | 新疆大陸橋集團(tuán)有限責(zé)任公司庫(kù) ... | ||
|
||||||||||
| 66077191240 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-01-13 | 186 | 42.88 | 42.942 | 新疆大陸橋集團(tuán)有限責(zé)任公司庫(kù) ... | ||
|
||||||||||
| 66077191239 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-01-13 | 186 | 43.26 | 43.979 | 新疆大陸橋集團(tuán)有限責(zé)任公司庫(kù) ... | ||
|
||||||||||
| 66077191238 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-01-13 | 186 | 42.92 | 43.26 | 新疆大陸橋集團(tuán)有限責(zé)任公司庫(kù) ... | ||
|
||||||||||
| 66077191237 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-01-12 | 186 | 42.78 | 43.669 | 新疆大陸橋集團(tuán)有限責(zé)任公司庫(kù) ... | ||
|
||||||||||
| 66077191236 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-01-12 | 186 | 42.52 | 42.391 | 新疆大陸橋集團(tuán)有限責(zé)任公司庫(kù) ... | ||
|
||||||||||
| 66077191235 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-01-12 | 186 | 42.54 | 42.486 | 新疆大陸橋集團(tuán)有限責(zé)任公司庫(kù) ... | ||
|
||||||||||
| 66077191234 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-01-12 | 186 | 43.28 | 43.398 | 新疆大陸橋集團(tuán)有限責(zé)任公司庫(kù) ... | ||
|
||||||||||
| 66077191233 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-01-12 | 186 | 42.78 | 42.806 | 新疆大陸橋集團(tuán)有限責(zé)任公司庫(kù) ... | ||
|
||||||||||
| 66077191232 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-01-10 | 186 | 42.48 | 42.882 | 新疆大陸橋集團(tuán)有限責(zé)任公司庫(kù) ... | ||
|
||||||||||
| 66077191231 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-01-10 | 186 | 43.34 | 43.788 | 新疆大陸橋集團(tuán)有限責(zé)任公司庫(kù) ... | ||
|
||||||||||
| 66077191230 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-01-10 | 186 | 43.0 | 43.22 | 新疆大陸橋集團(tuán)有限責(zé)任公司庫(kù) ... | ||
|
||||||||||
| 66077191229 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-01-10 | 186 | 42.6 | 43.264 | 新疆大陸橋集團(tuán)有限責(zé)任公司庫(kù) ... | ||
|
||||||||||
| 66077191228 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-01-10 | 186 | 43.18 | 43.987 | 新疆大陸橋集團(tuán)有限責(zé)任公司庫(kù) ... | ||
|
||||||||||
| 66077191227 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-01-08 | 186 | 42.48 | 43.28 | 新疆大陸橋集團(tuán)有限責(zé)任公司庫(kù) ... | ||
|
||||||||||
| 66077191226 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-01-08 | 186 | 42.78 | 43.4 | 新疆大陸橋集團(tuán)有限責(zé)任公司庫(kù) ... | ||
|
||||||||||



