全疆排名: 523
質(zhì)量指數(shù): 76.3
加工編碼:66077
新疆水發(fā)國(guó)棉科技有限公司鐵門關(guān)烏魯克軋花分公司
最大顏色級(jí): 白棉3級(jí)(66.79%)
平均長(zhǎng)度:29.11
平均馬值:4.7
平均強(qiáng)力:30.18
平均含雜: 2.6%
平均回潮: 5.5%
已公檢公重:1942.7噸
加工批數(shù):45
公檢批數(shù):45
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:2025
聯(lián)系人:登錄后可見(jiàn)
聯(lián)系電話:登錄后可見(jiàn)
詳細(xì)地址:登錄后可見(jiàn)
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉(cāng)庫(kù) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66077191165 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-12-14 | 186 | 42.42 | 43.154 | 新疆永瑞恒興物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66077191164 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-12-13 | 186 | 42.9 | 43.871 | 新疆大陸橋集團(tuán)有限責(zé)任公司庫(kù) ... | ||
|
||||||||||
| 66077191163 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-12-13 | 186 | 42.8 | 43.805 | 新疆大陸橋集團(tuán)有限責(zé)任公司庫(kù) ... | ||
|
||||||||||
| 66077191162 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-12-13 | 186 | 42.78 | 43.867 | 新疆大陸橋集團(tuán)有限責(zé)任公司庫(kù) ... | ||
|
||||||||||
| 66077191161 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-12-13 | 186 | 42.58 | 43.569 | 新疆大陸橋集團(tuán)有限責(zé)任公司庫(kù) ... | ||
|
||||||||||
| 66077191160 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-12-13 | 186 | 42.72 | 43.416 | 新疆大陸橋集團(tuán)有限責(zé)任公司庫(kù) ... | ||
|
||||||||||
| 66077191159 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-12-12 | 186 | 43.18 | 43.504 | 新疆大陸橋集團(tuán)有限責(zé)任公司庫(kù) ... | ||
|
||||||||||
| 66077191158 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-12-12 | 186 | 42.38 | 43.003 | 新疆大陸橋集團(tuán)有限責(zé)任公司庫(kù) ... | ||
|
||||||||||
| 66077191157 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-12-12 | 186 | 42.66 | 43.399 | 新疆大陸橋集團(tuán)有限責(zé)任公司庫(kù) ... | ||
|
||||||||||
| 66077191156 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-12-12 | 186 | 42.9 | 43.356 | 新疆大陸橋集團(tuán)有限責(zé)任公司庫(kù) ... | ||
|
||||||||||
| 66077191155 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-12-12 | 186 | 42.9 | 42.948 | 新疆大陸橋集團(tuán)有限責(zé)任公司庫(kù) ... | ||
|
||||||||||
| 66077191154 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-12-11 | 186 | 42.82 | 43.57 | 新疆大陸橋集團(tuán)有限責(zé)任公司庫(kù) ... | ||
|
||||||||||
| 66077191153 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-12-11 | 186 | 43.1 | 43.734 | 新疆大陸橋集團(tuán)有限責(zé)任公司庫(kù) ... | ||
|
||||||||||
| 66077191152 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-12-11 | 186 | 42.78 | 43.154 | 新疆大陸橋集團(tuán)有限責(zé)任公司庫(kù) ... | ||
|
||||||||||
| 66077191151 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-12-11 | 186 | 42.78 | 43.275 | 新疆大陸橋集團(tuán)有限責(zé)任公司庫(kù) ... | ||
|
||||||||||
| 66077191150 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-12-11 | 186 | 42.78 | 43.034 | 新疆大陸橋集團(tuán)有限責(zé)任公司庫(kù) ... | ||
|
||||||||||
| 66077191149 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-12-10 | 186 | 42.66 | 43.036 | 新疆大陸橋集團(tuán)有限責(zé)任公司庫(kù) ... | ||
|
||||||||||
| 66077191148 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-12-10 | 186 | 43.14 | 43.723 | 新疆大陸橋集團(tuán)有限責(zé)任公司庫(kù) ... | ||
|
||||||||||
| 66077191147 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-12-10 | 186 | 42.8 | 42.808 | 新疆大陸橋集團(tuán)有限責(zé)任公司庫(kù) ... | ||
|
||||||||||
| 66077191146 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-12-10 | 186 | 42.82 | 43.389 | 新疆大陸橋集團(tuán)有限責(zé)任公司庫(kù) ... | ||
|
||||||||||



