全疆排名: 523
質(zhì)量指數(shù): 76.3
加工編碼:66077
新疆水發(fā)國棉科技有限公司鐵門關(guān)烏魯克軋花分公司
最大顏色級: 白棉3級(66.79%)
平均長度:29.11
平均馬值:4.7
平均強(qiáng)力:30.18
平均含雜: 2.6%
平均回潮: 5.5%
已公檢公重:1942.7噸
加工批數(shù):45
公檢批數(shù):45
報價批數(shù):0
加工年度:2025
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66077191145 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-12-10 | 186 | 42.94 | 43.656 | 新疆大陸橋集團(tuán)有限責(zé)任公司庫 ... | ||
|
||||||||||
| 66077191144 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-12-09 | 186 | 42.54 | 43.082 | 新疆大陸橋集團(tuán)有限責(zé)任公司庫 ... | ||
|
||||||||||
| 66077191143 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-12-09 | 186 | 42.96 | 43.74 | 新疆大陸橋集團(tuán)有限責(zé)任公司庫 ... | ||
|
||||||||||
| 66077191142 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-12-09 | 186 | 42.92 | 43.336 | 新疆大陸橋集團(tuán)有限責(zé)任公司庫 ... | ||
|
||||||||||
| 66077191141 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-12-09 | 186 | 42.78 | 43.319 | 新疆大陸橋集團(tuán)有限責(zé)任公司庫 ... | ||
|
||||||||||
| 66077191140 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-12-09 | 186 | 42.88 | 43.795 | 新疆大陸橋集團(tuán)有限責(zé)任公司庫 ... | ||
|
||||||||||
| 66077191139 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-12-08 | 186 | 42.98 | 44.211 | 中儲棉庫爾勒有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66077191138 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-12-08 | 186 | 42.78 | 43.902 | 中儲棉庫爾勒有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66077191137 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-12-08 | 186 | 42.5 | 43.351 | 中儲棉庫爾勒有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66077191136 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-12-07 | 186 | 42.52 | 43.334 | 中儲棉庫爾勒有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66077191135 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-12-07 | 186 | 42.66 | 43.69 | 中儲棉庫爾勒有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66077191134 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-12-07 | 186 | 42.76 | 43.536 | 中儲棉庫爾勒有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66077191133 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-12-07 | 186 | 42.4 | 43.333 | 中儲棉庫爾勒有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66077191132 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-12-07 | 186 | 43.0 | 43.822 | 中儲棉庫爾勒有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66077191131 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-12-06 | 186 | 42.78 | 43.256 | 中儲棉庫爾勒有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66077191130 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-12-06 | 186 | 42.74 | 43.515 | 中儲棉庫爾勒有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66077191129 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-12-06 | 186 | 42.76 | 43.532 | 中儲棉庫爾勒有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66077191128 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-12-05 | 186 | 42.74 | 43.259 | 中儲棉庫爾勒有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66077191127 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-12-05 | 186 | 43.32 | 44.158 | 中儲棉庫爾勒有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66077191126 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-12-05 | 186 | 42.64 | 43.379 | 中儲棉庫爾勒有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||



