全疆排名: 523
質(zhì)量指數(shù): 76.3
加工編碼:66077
新疆水發(fā)國棉科技有限公司鐵門關(guān)烏魯克軋花分公司
最大顏色級: 白棉3級(66.79%)
平均長度:29.11
平均馬值:4.7
平均強力:30.18
平均含雜: 2.6%
平均回潮: 5.5%
已公檢公重:1942.7噸
加工批數(shù):45
公檢批數(shù):45
報價批數(shù):0
加工年度:2025
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66077191125 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-12-02 | 186 | 42.68 | 43.243 | 中儲棉庫爾勒有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66077191124 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-12-02 | 186 | 42.84 | 43.428 | 中儲棉庫爾勒有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66077191123 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-12-02 | 186 | 42.5 | 43.019 | 中儲棉庫爾勒有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66077191122 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-12-01 | 186 | 42.4 | 43.13 | 中儲棉庫爾勒有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66077191121 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-12-01 | 186 | 42.78 | 43.597 | 中儲棉庫爾勒有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66077191120 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-12-01 | 186 | 42.7 | 43.731 | 中儲棉庫爾勒有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66077191119 | 2019 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2019-12-01 | 186 | 42.34 | 44.004 | 中儲棉庫爾勒有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66077191118 | 2019 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2019-11-29 | 186 | 42.38 | 44.096 | 中儲棉庫爾勒有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66077191117 | 2019 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2019-11-29 | 186 | 42.78 | 44.599 | 中儲棉庫爾勒有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66077191116 | 2019 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2019-11-29 | 186 | 42.44 | 44.114 | 中儲棉庫爾勒有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66077191115 | 2019 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2019-11-29 | 186 | 42.58 | 44.389 | 中儲棉庫爾勒有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66077191114 | 2019 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2019-11-29 | 186 | 42.72 | 44.536 | 中儲棉庫爾勒有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66077191113 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-12-01 | 186 | 42.88 | 43.92 | 中儲棉庫爾勒有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66077191112 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-11-25 | 186 | 42.36 | 43.045 | 中儲棉庫爾勒有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66077191111 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-11-25 | 186 | 42.82 | 43.892 | 中儲棉庫爾勒有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66077191110 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-11-25 | 186 | 42.82 | 43.751 | 中儲棉庫爾勒有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66077191109 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-11-23 | 186 | 42.28 | 43.292 | 中儲棉庫爾勒有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66077191108 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-11-23 | 186 | 42.92 | 43.82 | 中儲棉庫爾勒有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66077191107 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-11-23 | 186 | 42.58 | 42.98 | 中儲棉庫爾勒有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66077191106 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-11-22 | 186 | 42.94 | 43.668 | 中儲棉庫爾勒有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||



