全疆排名: 523
質(zhì)量指數(shù): 76.3
加工編碼:66077
新疆水發(fā)國(guó)棉科技有限公司鐵門關(guān)烏魯克軋花分公司
最大顏色級(jí): 白棉3級(jí)(66.79%)
平均長(zhǎng)度:29.11
平均馬值:4.7
平均強(qiáng)力:30.18
平均含雜: 2.6%
平均回潮: 5.5%
已公檢公重:1942.7噸
加工批數(shù):45
公檢批數(shù):45
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:2025
聯(lián)系人:登錄后可見(jiàn)
聯(lián)系電話:登錄后可見(jiàn)
詳細(xì)地址:登錄后可見(jiàn)
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉(cāng)庫(kù) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66077191105 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-11-22 | 186 | 42.72 | 43.35 | 中儲(chǔ)棉庫(kù)爾勒有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66077191104 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-11-22 | 186 | 42.62 | 43.642 | 中儲(chǔ)棉庫(kù)爾勒有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66077191103 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-11-22 | 186 | 42.68 | 43.621 | 中儲(chǔ)棉庫(kù)爾勒有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66077191102 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-11-22 | 186 | 42.62 | 43.601 | 中儲(chǔ)棉庫(kù)爾勒有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66077191101 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-11-20 | 186 | 42.56 | 43.662 | 中儲(chǔ)棉庫(kù)爾勒有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66077191100 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-11-20 | 186 | 42.56 | 43.313 | 中儲(chǔ)棉庫(kù)爾勒有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66077191099 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-11-20 | 186 | 42.44 | 43.079 | 中儲(chǔ)棉庫(kù)爾勒有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66077191098 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-11-19 | 186 | 42.46 | 43.512 | 中儲(chǔ)棉庫(kù)爾勒有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66077191097 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-11-19 | 186 | 42.02 | 42.403 | 中儲(chǔ)棉庫(kù)爾勒有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66077191096 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-11-19 | 186 | 42.16 | 42.706 | 中儲(chǔ)棉庫(kù)爾勒有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66077191095 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-11-19 | 186 | 42.22 | 42.851 | 中儲(chǔ)棉庫(kù)爾勒有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66077191094 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-11-19 | 186 | 42.44 | 42.574 | 中儲(chǔ)棉庫(kù)爾勒有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66077191093 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-11-16 | 186 | 42.62 | 43.053 | 中儲(chǔ)棉庫(kù)爾勒有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66077191092 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-11-16 | 186 | 42.52 | 42.831 | 中儲(chǔ)棉庫(kù)爾勒有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66077191091 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-11-15 | 186 | 42.72 | 44.348 | 中儲(chǔ)棉庫(kù)爾勒有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66077191090 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-11-15 | 186 | 42.78 | 43.422 | 中儲(chǔ)棉庫(kù)爾勒有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66077191089 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-11-15 | 186 | 42.1 | 42.971 | 中儲(chǔ)棉庫(kù)爾勒有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66077191088 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-11-15 | 186 | 42.7 | 43.989 | 中儲(chǔ)棉庫(kù)爾勒有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66077191087 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-11-15 | 186 | 42.26 | 42.683 | 中儲(chǔ)棉庫(kù)爾勒有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66077191086 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-11-13 | 186 | 42.76 | 42.941 | 中儲(chǔ)棉庫(kù)爾勒有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||



