全疆排名: 523
質(zhì)量指數(shù): 76.3
加工編碼:66077
新疆水發(fā)國棉科技有限公司鐵門關(guān)烏魯克軋花分公司
最大顏色級(jí): 白棉3級(jí)(66.79%)
平均長度:29.11
平均馬值:4.7
平均強(qiáng)力:30.18
平均含雜: 2.6%
平均回潮: 5.5%
已公檢公重:1942.7噸
加工批數(shù):45
公檢批數(shù):45
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:2025
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66077191065 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-11-06 | 186 | 42.58 | 43.041 | 中儲(chǔ)棉庫爾勒有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66077191064 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-11-06 | 186 | 42.34 | 43.35 | 中儲(chǔ)棉庫爾勒有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66077191063 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-11-05 | 186 | 42.84 | 43.01 | 中儲(chǔ)棉庫爾勒有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66077191062 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-11-05 | 186 | 42.74 | 44.021 | 中儲(chǔ)棉庫爾勒有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66077191061 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-11-05 | 186 | 42.44 | 42.646 | 中儲(chǔ)棉庫爾勒有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66077191060 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-11-04 | 186 | 42.44 | 43.412 | 中儲(chǔ)棉庫爾勒有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66077191059 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-11-04 | 186 | 42.18 | 42.63 | 中儲(chǔ)棉庫爾勒有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66077191058 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-11-04 | 186 | 42.26 | 42.822 | 中儲(chǔ)棉庫爾勒有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66077191057 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-11-04 | 186 | 42.52 | 43.113 | 中儲(chǔ)棉庫爾勒有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66077191056 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-11-04 | 186 | 42.72 | 43.395 | 中儲(chǔ)棉庫爾勒有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66077191055 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-11-03 | 186 | 43.12 | 43.928 | 中儲(chǔ)棉庫爾勒有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66077191054 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-11-03 | 186 | 42.5 | 44.107 | 中儲(chǔ)棉庫爾勒有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66077191053 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-11-02 | 186 | 42.2 | 43.253 | 中儲(chǔ)棉庫爾勒有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66077191052 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-11-02 | 186 | 42.98 | 43.771 | 中儲(chǔ)棉庫爾勒有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66077191051 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-11-02 | 186 | 42.5 | 43.531 | 中儲(chǔ)棉庫爾勒有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66077191050 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-11-02 | 186 | 42.3 | 43.322 | 中儲(chǔ)棉庫爾勒有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66077191049 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-11-02 | 186 | 42.46 | 43.47 | 中儲(chǔ)棉庫爾勒有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66077191048 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-11-01 | 186 | 42.24 | 42.408 | 中儲(chǔ)棉庫爾勒有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66077191047 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-10-29 | 186 | 42.06 | 42.893 | 中儲(chǔ)棉庫爾勒有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66077191046 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-10-29 | 186 | 42.46 | 43.258 | 中儲(chǔ)棉庫爾勒有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||



