全疆排名: 523
質(zhì)量指數(shù): 76.3
加工編碼:66077
新疆水發(fā)國(guó)棉科技有限公司鐵門關(guān)烏魯克軋花分公司
最大顏色級(jí): 白棉3級(jí)(66.79%)
平均長(zhǎng)度:29.11
平均馬值:4.7
平均強(qiáng)力:30.18
平均含雜: 2.6%
平均回潮: 5.5%
已公檢公重:1942.7噸
加工批數(shù):45
公檢批數(shù):45
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見(jiàn)
聯(lián)系電話:登錄后可見(jiàn)
詳細(xì)地址:登錄后可見(jiàn)
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉(cāng)庫(kù) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66077191005 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-10-17 | 186 | 42.46 | 42.578 | 庫(kù)爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66077191004 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-10-15 | 186 | 43.02 | 43.856 | 庫(kù)爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66077191003 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-10-15 | 186 | 42.58 | 43.03 | 庫(kù)爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66077191002 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-10-15 | 186 | 42.12 | 42.434 | 庫(kù)爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66077191001 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-10-15 | 186 | 42.92 | 43.461 | 庫(kù)爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66077182134 | 2018 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2019-01-15 | 186 | 42.1 | 42.754 | 新疆永瑞恒興物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66077182133 | 2018 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2019-01-15 | 186 | 41.94 | 42.92 | 新疆永瑞恒興物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66077182132 | 2018 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2019-01-15 | 186 | 41.98 | 42.881 | 新疆永瑞恒興物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66077182131 | 2018 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2019-01-15 | 186 | 42.06 | 42.559 | 新疆永瑞恒興物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66077182130 | 2018 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2019-01-14 | 186 | 42.0 | 42.899 | 新疆永瑞恒興物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66077182129 | 2018 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2019-01-14 | 186 | 41.98 | 43.005 | 新疆永瑞恒興物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66077182128 | 2018 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2019-01-11 | 186 | 41.86 | 42.915 | 新疆永瑞恒興物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66077182127 | 2018 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2019-01-11 | 186 | 42.62 | 43.576 | 新疆永瑞恒興物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66077182126 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-01-16 | 114 | 25.76 | 26.154 | 新疆永瑞恒興物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66077182125 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-01-11 | 186 | 42.38 | 42.939 | 新疆永瑞恒興物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66077182124 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-01-11 | 186 | 42.46 | 42.852 | 新疆永瑞恒興物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66077182123 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-01-09 | 186 | 42.48 | 42.869 | 新疆永瑞恒興物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66077182122 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-01-09 | 186 | 42.16 | 42.591 | 新疆永瑞恒興物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66077182121 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-01-07 | 186 | 41.9 | 42.366 | 新疆永瑞恒興物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66077182120 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-01-07 | 186 | 42.68 | 43.244 | 新疆永瑞恒興物流有限公司 | ||
|
||||||||||



