全疆排名: 523
質(zhì)量指數(shù): 76.3
加工編碼:66077
新疆水發(fā)國(guó)棉科技有限公司鐵門關(guān)烏魯克軋花分公司
最大顏色級(jí): 白棉3級(jí)(66.79%)
平均長(zhǎng)度:29.11
平均馬值:4.7
平均強(qiáng)力:30.18
平均含雜: 2.6%
平均回潮: 5.5%
已公檢公重:1942.7噸
加工批數(shù):45
公檢批數(shù):45
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:2025
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66077182059 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-11-24 | 186 | 42.26 | 42.945 | 新疆永瑞恒興物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66077182058 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-11-24 | 186 | 42.34 | 42.728 | 新疆永瑞恒興物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66077182057 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-11-24 | 186 | 42.0 | 42.551 | 新疆永瑞恒興物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66077182056 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-11-22 | 186 | 42.58 | 43.12 | 新疆大陸橋集團(tuán)有限責(zé)任公司庫 ... | ||
|
||||||||||
| 66077182055 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-11-22 | 186 | 42.1 | 42.895 | 新疆大陸橋集團(tuán)有限責(zé)任公司庫 ... | ||
|
||||||||||
| 66077182054 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-11-22 | 186 | 42.08 | 42.885 | 新疆大陸橋集團(tuán)有限責(zé)任公司庫 ... | ||
|
||||||||||
| 66077182053 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-11-22 | 186 | 41.94 | 42.614 | 新疆大陸橋集團(tuán)有限責(zé)任公司庫 ... | ||
|
||||||||||
| 66077182052 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-11-16 | 186 | 42.34 | 42.678 | 新疆大陸橋集團(tuán)有限責(zé)任公司庫 ... | ||
|
||||||||||
| 66077182051 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-11-16 | 186 | 42.28 | 42.958 | 新疆大陸橋集團(tuán)有限責(zé)任公司庫 ... | ||
|
||||||||||
| 66077182050 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-11-16 | 186 | 42.42 | 42.528 | 新疆大陸橋集團(tuán)有限責(zé)任公司庫 ... | ||
|
||||||||||
| 66077182049 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-11-16 | 186 | 42.46 | 42.965 | 新疆大陸橋集團(tuán)有限責(zé)任公司庫 ... | ||
|
||||||||||
| 66077182048 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-11-11 | 186 | 42.36 | 43.426 | 庫爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66077182047 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-11-11 | 186 | 42.4 | 43.26 | 庫爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66077182046 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-11-11 | 186 | 42.38 | 43.417 | 庫爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66077182045 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-11-11 | 186 | 42.32 | 43.236 | 庫爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66077182044 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-11-08 | 186 | 42.3 | 43.037 | 新疆永瑞恒興物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66077182043 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-11-08 | 186 | 42.52 | 43.081 | 新疆永瑞恒興物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66077182042 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-11-08 | 186 | 42.3 | 42.659 | 新疆永瑞恒興物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66077182041 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-11-08 | 186 | 42.26 | 43.07 | 新疆永瑞恒興物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66077182040 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-11-06 | 186 | 42.16 | 43.194 | 庫爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||



