全疆排名: 0
質量指數: 71.4
加工編碼:66095
新疆農墾現代農業(yè)產業(yè)化發(fā)展集團有限公司第四棉業(yè)分公司
最大顏色級:
平均長度:
平均馬值:
平均強力:
平均含雜: 0%
平均回潮: 0%
已公檢公重:0.0噸
加工批數:0
公檢批數:
報價批數:0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數據,僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數 | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66095243058 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.58 | 42.886 | 江陰市協(xié)豐棉麻有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66095243051 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.38 | 42.592 | 江陰市協(xié)豐棉麻有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66095243050 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.84 | 43.182 | 江陰市協(xié)豐棉麻有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66095243049 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.54 | 42.861 | 新疆中亞金谷國際物流有限責任 ... | |||
|
||||||||||
| 66095243038 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.96 | 43.779 | 新疆中亞金谷國際物流有限責任 ... | |||
|
||||||||||
| 66095243036 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.84 | 42.997 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | |||
|
||||||||||
| 66095243018 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.6 | 42.961 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | |||
|
||||||||||
| 66095243010 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.12 | 42.056 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | |||
|
||||||||||
| 66095243007 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-10-10 | 186 | 41.9 | 42.735 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66095243006 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-10-10 | 186 | 41.84 | 42.748 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66095243005 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-10-10 | 186 | 41.9 | 42.762 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66095243002 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.9 | 42.081 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | |||
|
||||||||||
| 66095243001 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.38 | 42.926 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | |||
|
||||||||||
| 66095241141 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.28 | 42.793 | 新疆中亞金谷國際物流有限責任 ... | |||
|
||||||||||
| 66095241140 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.2 | 43.151 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責任公 ... | |||
|
||||||||||
| 66095241127 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.58 | 42.978 | 新疆中亞金谷國際物流有限責任 ... | |||
|
||||||||||
| 66095241125 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.58 | 41.959 | 江陰市協(xié)豐棉麻有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66095241120 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.98 | 42.44 | 新疆中亞金谷國際物流有限責任 ... | |||
|
||||||||||
| 66095241116 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.68 | 42.434 | 江陰市協(xié)豐棉麻有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66095241114 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.68 | 42.394 | 新疆中亞金谷國際物流有限責任 ... | |||
|
||||||||||



