全疆排名: 0
質(zhì)量指數(shù): 71.4
加工編碼:66095
新疆農(nóng)墾現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展集團(tuán)有限公司第四棉業(yè)分公司
最大顏色級:
平均長度:
平均馬值:
平均強(qiáng)力:
平均含雜: 0%
平均回潮: 0%
已公檢公重:0.0噸
加工批數(shù):0
公檢批數(shù):
報價批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66095241057 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.78 | 41.731 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | |||
|
||||||||||
| 66095241055 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.9 | 42.009 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | |||
|
||||||||||
| 66095241053 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.68 | 41.787 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | |||
|
||||||||||
| 66095241049 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.64 | 41.708 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | |||
|
||||||||||
| 66095241044 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.56 | 41.588 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | |||
|
||||||||||
| 66095241043 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.9 | 41.93 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | |||
|
||||||||||
| 66095241042 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.24 | 42.062 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | |||
|
||||||||||
| 66095241036 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.54 | 41.564 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66095241035 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 40.96 | 41.309 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66095241034 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.26 | 41.524 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66095241023 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-10 | 186 | 41.74 | 41.808 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66095241022 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-10 | 186 | 41.04 | 41.069 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66095241021 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-10 | 186 | 41.34 | 41.41 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66095241020 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-10 | 186 | 41.84 | 42.171 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 66095241014 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 40.78 | 41.268 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | |||
|
||||||||||
| 66095241011 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.74 | 42.058 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 66095241008 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-10 | 186 | 41.52 | 42.196 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 66095241006 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-08 | 186 | 42.14 | 42.853 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66095241004 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-10 | 186 | 41.34 | 41.734 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66095241002 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-08 | 186 | 41.28 | 41.383 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||



