全疆排名: 261
質(zhì)量指數(shù): 77.0
加工編碼:66096
新疆農(nóng)墾現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展集團(tuán)有限公司第三棉業(yè)分公司
最大顏色級: 白棉3級(56.66%)
平均長度:29.9
平均馬值:4.7
平均強(qiáng)力:30.43
平均含雜: 2.4%
平均回潮: 6.1%
已公檢公重:510.9噸
加工批數(shù):12
公檢批數(shù):12
報價批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66096254027 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.26 | 41.907 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 66096254025 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.4 | 42.336 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 66096254023 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.2 | 41.72 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 66096254022 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.22 | 42.928 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 66096254009 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.02 | 41.79 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 66096254007 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.86 | 42.393 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 66096254006 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.5 | 42.547 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 66096254005 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.6 | 42.084 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 66096254003 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.2 | 42.704 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66096251006 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.58 | 42.745 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 66096251005 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.7 | 43.941 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 66096251001 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.38 | 43.78 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66096244128 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 87 | 19.96 | 20.143 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 66096244127 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.04 | 42.549 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 66096244126 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.18 | 42.405 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 66096244125 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.18 | 43.448 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 66096244124 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.84 | 43.238 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 66096244123 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.08 | 43.347 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 66096244122 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.9 | 42.996 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 66096244121 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.98 | 43.416 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||



