全疆排名: 261
質(zhì)量指數(shù): 77.0
加工編碼:66096
新疆農(nóng)墾現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展集團(tuán)有限公司第三棉業(yè)分公司
最大顏色級(jí): 白棉3級(jí)(56.66%)
平均長(zhǎng)度:29.9
平均馬值:4.7
平均強(qiáng)力:30.43
平均含雜: 2.4%
平均回潮: 6.1%
已公檢公重:510.9噸
加工批數(shù):12
公檢批數(shù):12
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉(cāng)庫(kù) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66096242105 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 30 | 6.96 | 6.951 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 66096242104 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.86 | 41.888 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 66096242103 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.86 | 42.358 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 66096242102 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.7 | 42.069 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 66096242101 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.02 | 42.192 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 66096242100 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.6 | 42.137 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 66096242099 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.46 | 42.64 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66096242098 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.26 | 42.941 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66096242097 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.38 | 42.855 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66096242096 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.78 | 43.569 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66096242095 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.16 | 42.595 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66096242094 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.34 | 42.82 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | |||
|
||||||||||
| 66096242093 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.04 | 42.308 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | |||
|
||||||||||
| 66096242092 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.18 | 43.499 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | |||
|
||||||||||
| 66096242091 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.08 | 42.512 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | |||
|
||||||||||
| 66096242090 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.2 | 41.915 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 66096242089 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.02 | 42.445 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 66096242088 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.78 | 41.957 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 66096242087 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.04 | 42.028 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 66096242086 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.26 | 42.259 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||



