全疆排名: 653
質量指數: 74.9
加工編碼:65046
新疆豐匯棉業(yè)有限公司
最大顏色級: 白棉3級(64.57%)
平均長度:29.55
平均馬值:4.5
平均強力:29.22
平均含雜: 2.4%
平均回潮: 5.9%
已公檢公重:2573.1噸
加工批數:60
公檢批數:60
報價批數:0
加工年度:
聯系人:登錄后可見
聯系電話:登錄后可見
詳細地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數據,僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數 | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65046242025 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.4 | 43.788 | 新疆諸天大地物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65046242024 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.02 | 42.742 | 新疆諸天大地物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65046242023 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.84 | 42.219 | 新疆諸天大地物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65046242022 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.1 | 42.632 | 新疆諸天大地物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65046242021 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.66 | 42.663 | 新疆諸天大地物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65046242020 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.78 | 42.611 | 新疆諸天大地物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65046242019 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.06 | 42.786 | 新疆諸天大地物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65046242018 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.9 | 42.582 | 新疆諸天大地物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65046242016 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.84 | 42.733 | 新疆諸天大地物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65046242015 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.52 | 43.476 | 新疆諸天大地物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65046242014 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.98 | 42.833 | 新疆諸天大地物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65046242009 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.36 | 42.879 | 新疆諸天大地物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65046241076 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.56 | 42.296 | 新疆維吾爾自治區(qū)棉麻公司烏魯 ... | |||
|
||||||||||
| 65046241074 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-12-15 | 186 | 41.6 | 42.337 | 新疆維吾爾自治區(qū)棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 65046241068 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.58 | 43.434 | 新疆象道物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65046241067 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-12-08 | 186 | 41.76 | 42.375 | 新疆象道物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65046241065 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.9 | 43.842 | 新疆諸天大地物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65046241064 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-12-05 | 186 | 42.86 | 43.8 | 新疆象道物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65046241063 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.64 | 43.019 | 新疆象道物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65046241060 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.1 | 42.935 | 新疆諸天大地物流有限公司 | |||
|
||||||||||



