全疆排名: 653
質(zhì)量指數(shù): 74.9
加工編碼:65046
新疆豐匯棉業(yè)有限公司
最大顏色級(jí): 白棉3級(jí)(64.57%)
平均長(zhǎng)度:29.55
平均馬值:4.5
平均強(qiáng)力:29.22
平均含雜: 2.4%
平均回潮: 5.9%
已公檢公重:2573.1噸
加工批數(shù):60
公檢批數(shù):60
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見(jiàn)
聯(lián)系電話:登錄后可見(jiàn)
詳細(xì)地址:登錄后可見(jiàn)
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉(cāng)庫(kù) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65046171016 | 2017 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2017-10-04 | 186 | 42.0 | 42.412 | 新疆維吾爾自治區(qū)棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 65046171015 | 2017 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2017-10-03 | 186 | 41.98 | 42.532 | 新疆維吾爾自治區(qū)棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 65046171014 | 2017 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2017-10-03 | 186 | 42.2 | 42.3 | 新疆維吾爾自治區(qū)棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 65046171013 | 2017 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2017-10-01 | 186 | 41.5 | 41.617 | 新疆維吾爾自治區(qū)棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 65046171012 | 2017 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2017-10-01 | 186 | 42.22 | 42.344 | 新疆維吾爾自治區(qū)棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 65046171011 | 2017 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2017-09-30 | 186 | 41.76 | 41.744 | 新疆維吾爾自治區(qū)棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 65046171010 | 2017 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2017-09-30 | 186 | 41.9 | 42.229 | 新疆維吾爾自治區(qū)棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 65046171009 | 2017 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2017-09-29 | 186 | 42.72 | 42.869 | 新疆維吾爾自治區(qū)棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 65046171008 | 2017 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2017-09-28 | 186 | 43.02 | 43.51 | 新疆維吾爾自治區(qū)棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 65046171007 | 2017 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2017-09-28 | 186 | 42.48 | 43.369 | 新疆維吾爾自治區(qū)棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 65046171006 | 2017 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2017-09-27 | 186 | 42.68 | 43.692 | 新疆維吾爾自治區(qū)棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 65046171005 | 2017 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2017-09-27 | 186 | 42.5 | 43.475 | 新疆維吾爾自治區(qū)棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 65046171004 | 2017 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2017-09-26 | 186 | 41.9 | 42.902 | 新疆維吾爾自治區(qū)棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 65046171003 | 2017 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2017-09-26 | 186 | 43.0 | 43.91 | 新疆維吾爾自治區(qū)棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 65046171002 | 2017 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2017-09-25 | 186 | 42.28 | 43.427 | 新疆維吾爾自治區(qū)棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 65046171001 | 2017 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2017-09-25 | 186 | 42.02 | 43.278 | 新疆維吾爾自治區(qū)棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 65046161052 | 2016 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2016-11-17 | 117 | 26.98 | 27.513 | 新疆諸天大地物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65046161051 | 2016 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2016-11-17 | 14 | 3.12 | 3.187 | 新疆諸天大地物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65046161050 | 2016 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2016-11-17 | 186 | 42.66 | 43.211 | 新疆諸天大地物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65046161049 | 2016 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2016-11-16 | 186 | 42.41 | 43.156 | 新疆諸天大地物流有限公司 | ||
|
||||||||||



