全疆排名: 653
質(zhì)量指數(shù): 74.9
加工編碼:65046
新疆豐匯棉業(yè)有限公司
最大顏色級(jí): 白棉3級(jí)(64.57%)
平均長(zhǎng)度:29.55
平均馬值:4.5
平均強(qiáng)力:29.22
平均含雜: 2.4%
平均回潮: 5.9%
已公檢公重:2573.1噸
加工批數(shù):60
公檢批數(shù):60
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見(jiàn)
聯(lián)系電話:登錄后可見(jiàn)
詳細(xì)地址:登錄后可見(jiàn)
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉(cāng)庫(kù) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65046241059 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.22 | 42.977 | 新疆諸天大地物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65046241058 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.12 | 42.958 | 新疆象道物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65046241057 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-29 | 186 | 42.24 | 43.167 | 新疆諸天大地物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65046241056 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-28 | 186 | 41.88 | 42.917 | 新疆象道物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65046241055 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-27 | 186 | 41.76 | 42.789 | 新疆維吾爾自治區(qū)棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 65046241039 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.74 | 42.755 | 新疆維吾爾自治區(qū)棉麻公司烏魯 ... | |||
|
||||||||||
| 65046241038 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.72 | 42.659 | 新疆象道物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65046241035 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.34 | 43.254 | 新疆維吾爾自治區(qū)棉麻公司烏魯 ... | |||
|
||||||||||
| 65046241028 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.62 | 43.322 | 新疆維吾爾自治區(qū)棉麻公司烏魯 ... | |||
|
||||||||||
| 65046241027 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.9 | 43.222 | 新疆維吾爾自治區(qū)棉麻公司烏魯 ... | |||
|
||||||||||
| 65046241026 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.56 | 42.038 | 新疆諸天大地物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65046241024 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.32 | 43.235 | 新疆諸天大地物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65046241023 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.8 | 42.596 | 新疆諸天大地物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65046241022 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.24 | 43.359 | 新疆維吾爾自治區(qū)棉麻公司烏魯 ... | |||
|
||||||||||
| 65046241021 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.96 | 42.704 | 新疆諸天大地物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65046241020 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.86 | 42.551 | 新疆諸天大地物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65046241019 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.04 | 42.958 | 新疆諸天大地物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65046241018 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.04 | 43.039 | 新疆諸天大地物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65046241017 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.32 | 43.032 | 新疆諸天大地物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65046241016 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.56 | 41.966 | 新疆諸天大地物流有限公司 | |||
|
||||||||||



