全疆排名: 638
質(zhì)量指數(shù): 75.1
加工編碼:66011
阿拉爾市鵬錦棉業(yè)有限責任公司
最大顏色級: 白棉3級(81.66%)
平均長度:29.57
平均馬值:4.4
平均強力:29.48
平均含雜: 3.0%
平均回潮: 5.7%
已公檢公重:821.7噸
加工批數(shù):19
公檢批數(shù):19
報價批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66011162113 | 2016 | 長絨棉 | 已公檢 | 2016-12-12 | 186 | 42.22 | 43.081 | 新疆建設兵團阿拉爾棉花臨時監(jiān) ... | ||
|
||||||||||
| 66011162112 | 2016 | 長絨棉 | 已公檢 | 2016-12-11 | 186 | 42.22 | 43.206 | 新疆建設兵團阿拉爾棉花臨時監(jiān) ... | ||
|
||||||||||
| 66011162111 | 2016 | 長絨棉 | 已公檢 | 2016-12-10 | 186 | 42.26 | 43.369 | 新疆建設兵團阿拉爾棉花臨時監(jiān) ... | ||
|
||||||||||
| 66011162110 | 2016 | 長絨棉 | 已公檢 | 2016-12-09 | 186 | 42.36 | 43.003 | 新疆建設兵團阿拉爾棉花臨時監(jiān) ... | ||
|
||||||||||
| 66011162109 | 2016 | 長絨棉 | 已公檢 | 2016-12-08 | 186 | 42.26 | 43.03 | 新疆建設兵團阿拉爾棉花臨時監(jiān) ... | ||
|
||||||||||
| 66011162108 | 2016 | 長絨棉 | 已公檢 | 2016-12-08 | 186 | 42.38 | 42.991 | 新疆建設兵團阿拉爾棉花臨時監(jiān) ... | ||
|
||||||||||
| 66011162107 | 2016 | 長絨棉 | 已公檢 | 2016-12-05 | 186 | 42.24 | 43.223 | 新疆建設兵團阿拉爾棉花臨時監(jiān) ... | ||
|
||||||||||
| 66011162106 | 2016 | 長絨棉 | 已公檢 | 2016-12-05 | 186 | 42.3 | 42.782 | 新疆建設兵團阿拉爾棉花臨時監(jiān) ... | ||
|
||||||||||
| 66011162105 | 2016 | 長絨棉 | 已公檢 | 2016-12-04 | 186 | 42.38 | 43.064 | 新疆建設兵團阿拉爾棉花臨時監(jiān) ... | ||
|
||||||||||
| 66011162104 | 2016 | 長絨棉 | 已公檢 | 2016-12-03 | 186 | 42.36 | 42.823 | 新疆建設兵團阿拉爾棉花臨時監(jiān) ... | ||
|
||||||||||
| 66011162103 | 2016 | 長絨棉 | 已公檢 | 2016-12-03 | 186 | 42.38 | 43.698 | 新疆建設兵團阿拉爾棉花臨時監(jiān) ... | ||
|
||||||||||
| 66011162102 | 2016 | 長絨棉 | 已公檢 | 2016-12-02 | 186 | 42.24 | 43.219 | 新疆建設兵團阿拉爾棉花臨時監(jiān) ... | ||
|
||||||||||
| 66011162101 | 2016 | 長絨棉 | 已公檢 | 2016-11-30 | 186 | 42.36 | 43.092 | 新疆建設兵團阿拉爾棉花臨時監(jiān) ... | ||
|
||||||||||
| 66011162046 | 2016 | 皮輥細絨棉 | 已公檢 | 2016-11-29 | 186 | 42.22 | 43.161 | 新疆建設兵團阿拉爾棉花臨時監(jiān) ... | ||
|
||||||||||
| 66011162045 | 2016 | 皮輥細絨棉 | 已公檢 | 2016-11-28 | 186 | 42.3 | 43.543 | 新疆建設兵團阿拉爾棉花臨時監(jiān) ... | ||
|
||||||||||
| 66011162044 | 2016 | 皮輥細絨棉 | 已公檢 | 2016-11-27 | 186 | 42.34 | 43.54 | 新疆建設兵團阿拉爾棉花臨時監(jiān) ... | ||
|
||||||||||
| 66011162043 | 2016 | 皮輥細絨棉 | 已公檢 | 2016-11-26 | 186 | 42.38 | 43.705 | 新疆建設兵團阿拉爾棉花臨時監(jiān) ... | ||
|
||||||||||
| 66011162042 | 2016 | 皮輥細絨棉 | 已公檢 | 2016-11-25 | 186 | 42.28 | 43.0 | 新疆建設兵團阿拉爾棉花臨時監(jiān) ... | ||
|
||||||||||
| 66011162041 | 2016 | 皮輥細絨棉 | 已公檢 | 2016-11-23 | 186 | 42.32 | 44.028 | 新疆建設兵團阿拉爾棉花臨時監(jiān) ... | ||
|
||||||||||
| 66011162040 | 2016 | 皮輥細絨棉 | 已公檢 | 2016-11-22 | 186 | 42.24 | 43.945 | 新疆建設兵團阿拉爾棉花臨時監(jiān) ... | ||
|
||||||||||



