全疆排名: 638
質(zhì)量指數(shù): 75.1
加工編碼:66011
阿拉爾市鵬錦棉業(yè)有限責(zé)任公司
最大顏色級(jí): 白棉3級(jí)(81.66%)
平均長(zhǎng)度:29.57
平均馬值:4.4
平均強(qiáng)力:29.48
平均含雜: 3.0%
平均回潮: 5.7%
已公檢公重:821.7噸
加工批數(shù):19
公檢批數(shù):19
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:2025
聯(lián)系人:登錄后可見(jiàn)
聯(lián)系電話:登錄后可見(jiàn)
詳細(xì)地址:登錄后可見(jiàn)
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類(lèi)型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉(cāng)庫(kù) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66011162019 | 2016 | 皮輥細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2016-10-30 | 186 | 42.28 | 44.286 | 新疆建設(shè)兵團(tuán)阿拉爾棉花臨時(shí)監(jiān) ... | ||
|
||||||||||
| 66011162018 | 2016 | 皮輥細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2016-10-29 | 186 | 42.16 | 44.165 | 新疆建設(shè)兵團(tuán)阿拉爾棉花臨時(shí)監(jiān) ... | ||
|
||||||||||
| 66011162017 | 2016 | 皮輥細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2016-10-28 | 186 | 42.3 | 44.349 | 新疆建設(shè)兵團(tuán)阿拉爾棉花臨時(shí)監(jiān) ... | ||
|
||||||||||
| 66011162016 | 2016 | 皮輥細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2016-10-27 | 186 | 42.2 | 44.336 | 新疆建設(shè)兵團(tuán)阿拉爾棉花臨時(shí)監(jiān) ... | ||
|
||||||||||
| 66011162015 | 2016 | 皮輥細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2016-10-26 | 186 | 42.1 | 44.096 | 新疆建設(shè)兵團(tuán)阿拉爾棉花臨時(shí)監(jiān) ... | ||
|
||||||||||
| 66011162014 | 2016 | 皮輥細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2016-10-25 | 186 | 42.28 | 44.46 | 新疆建設(shè)兵團(tuán)阿拉爾棉花臨時(shí)監(jiān) ... | ||
|
||||||||||
| 66011162013 | 2016 | 皮輥細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2016-10-23 | 186 | 42.3 | 44.307 | 新疆建設(shè)兵團(tuán)阿拉爾棉花臨時(shí)監(jiān) ... | ||
|
||||||||||
| 66011162012 | 2016 | 皮輥細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2016-10-22 | 186 | 42.2 | 44.418 | 新疆建設(shè)兵團(tuán)阿拉爾棉花臨時(shí)監(jiān) ... | ||
|
||||||||||
| 66011162011 | 2016 | 皮輥細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2016-10-21 | 186 | 42.2 | 44.371 | 新疆建設(shè)兵團(tuán)阿拉爾棉花臨時(shí)監(jiān) ... | ||
|
||||||||||
| 66011162010 | 2016 | 皮輥細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2016-10-19 | 186 | 42.22 | 44.475 | 新疆建設(shè)兵團(tuán)阿拉爾棉花臨時(shí)監(jiān) ... | ||
|
||||||||||
| 66011162009 | 2016 | 皮輥細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2016-10-18 | 186 | 42.3 | 44.341 | 新疆建設(shè)兵團(tuán)阿拉爾棉花臨時(shí)監(jiān) ... | ||
|
||||||||||
| 66011162008 | 2016 | 皮輥細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2016-10-17 | 186 | 42.28 | 44.323 | 新疆建設(shè)兵團(tuán)阿拉爾棉花臨時(shí)監(jiān) ... | ||
|
||||||||||
| 66011162007 | 2016 | 皮輥細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2016-10-15 | 186 | 42.3 | 44.474 | 新疆建設(shè)兵團(tuán)阿拉爾棉花臨時(shí)監(jiān) ... | ||
|
||||||||||
| 66011162006 | 2016 | 皮輥細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2016-10-15 | 186 | 42.22 | 44.347 | 新疆建設(shè)兵團(tuán)阿拉爾棉花臨時(shí)監(jiān) ... | ||
|
||||||||||
| 66011162005 | 2016 | 皮輥細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2016-10-13 | 186 | 42.2 | 43.978 | 新疆建設(shè)兵團(tuán)阿拉爾棉花臨時(shí)監(jiān) ... | ||
|
||||||||||
| 66011162004 | 2016 | 皮輥細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2016-10-12 | 186 | 42.38 | 43.753 | 新疆建設(shè)兵團(tuán)阿拉爾棉花臨時(shí)監(jiān) ... | ||
|
||||||||||
| 66011162003 | 2016 | 皮輥細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2016-10-12 | 186 | 42.4 | 43.773 | 新疆建設(shè)兵團(tuán)阿拉爾棉花臨時(shí)監(jiān) ... | ||
|
||||||||||
| 66011162002 | 2016 | 皮輥細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2016-10-12 | 186 | 42.28 | 44.025 | 新疆建設(shè)兵團(tuán)阿拉爾棉花臨時(shí)監(jiān) ... | ||
|
||||||||||
| 66011162001 | 2016 | 皮輥細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2016-10-12 | 186 | 42.28 | 44.325 | 新疆建設(shè)兵團(tuán)阿拉爾棉花臨時(shí)監(jiān) ... | ||
|
||||||||||
| 66011161189 | 2016 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2016-12-12 | 186 | 42.26 | 43.654 | 新疆建設(shè)兵團(tuán)阿拉爾棉花臨時(shí)監(jiān) ... | ||
|
||||||||||



