全疆排名: 638
質(zhì)量指數(shù): 75.1
加工編碼:66011
阿拉爾市鵬錦棉業(yè)有限責(zé)任公司
最大顏色級(jí): 白棉3級(jí)(81.66%)
平均長(zhǎng)度:29.57
平均馬值:4.4
平均強(qiáng)力:29.48
平均含雜: 3.0%
平均回潮: 5.7%
已公檢公重:821.7噸
加工批數(shù):19
公檢批數(shù):19
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見(jiàn)
聯(lián)系電話(huà):登錄后可見(jiàn)
詳細(xì)地址:登錄后可見(jiàn)
*未公檢批次毛重為廠(chǎng)檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類(lèi)型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉(cāng)庫(kù) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66011161168 | 2016 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2016-11-24 | 186 | 42.48 | 43.427 | 新疆建設(shè)兵團(tuán)阿拉爾棉花臨時(shí)監(jiān) ... | ||
|
||||||||||
| 66011161167 | 2016 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2016-11-23 | 186 | 42.58 | 43.697 | 新疆建設(shè)兵團(tuán)阿拉爾棉花臨時(shí)監(jiān) ... | ||
|
||||||||||
| 66011161166 | 2016 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2016-11-23 | 186 | 42.42 | 43.649 | 新疆建設(shè)兵團(tuán)阿拉爾棉花臨時(shí)監(jiān) ... | ||
|
||||||||||
| 66011161165 | 2016 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2016-11-22 | 186 | 42.36 | 42.948 | 新疆建設(shè)兵團(tuán)阿拉爾棉花臨時(shí)監(jiān) ... | ||
|
||||||||||
| 66011161164 | 2016 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2016-11-22 | 186 | 42.34 | 43.144 | 新疆建設(shè)兵團(tuán)阿拉爾棉花臨時(shí)監(jiān) ... | ||
|
||||||||||
| 66011161163 | 2016 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2016-11-21 | 186 | 42.3 | 43.395 | 新疆建設(shè)兵團(tuán)阿拉爾棉花臨時(shí)監(jiān) ... | ||
|
||||||||||
| 66011161162 | 2016 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2016-11-20 | 186 | 42.28 | 43.119 | 新疆建設(shè)兵團(tuán)阿拉爾棉花臨時(shí)監(jiān) ... | ||
|
||||||||||
| 66011161161 | 2016 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2016-11-19 | 186 | 42.26 | 43.184 | 新疆建設(shè)兵團(tuán)阿拉爾棉花臨時(shí)監(jiān) ... | ||
|
||||||||||
| 66011161160 | 2016 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2016-11-18 | 186 | 42.14 | 42.928 | 新疆建設(shè)兵團(tuán)阿拉爾棉花臨時(shí)監(jiān) ... | ||
|
||||||||||
| 66011161159 | 2016 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2016-11-18 | 186 | 42.46 | 43.56 | 新疆建設(shè)兵團(tuán)阿拉爾棉花臨時(shí)監(jiān) ... | ||
|
||||||||||
| 66011161158 | 2016 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2016-11-17 | 186 | 42.48 | 43.788 | 新疆建設(shè)兵團(tuán)阿拉爾棉花臨時(shí)監(jiān) ... | ||
|
||||||||||
| 66011161157 | 2016 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2016-11-17 | 186 | 42.36 | 43.501 | 新疆建設(shè)兵團(tuán)阿拉爾棉花臨時(shí)監(jiān) ... | ||
|
||||||||||
| 66011161156 | 2016 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2016-11-16 | 186 | 42.34 | 43.266 | 新疆建設(shè)兵團(tuán)阿拉爾棉花臨時(shí)監(jiān) ... | ||
|
||||||||||
| 66011161155 | 2016 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2016-11-15 | 186 | 42.38 | 43.815 | 新疆建設(shè)兵團(tuán)阿拉爾棉花臨時(shí)監(jiān) ... | ||
|
||||||||||
| 66011161154 | 2016 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2016-11-15 | 186 | 42.32 | 43.714 | 新疆建設(shè)兵團(tuán)阿拉爾棉花臨時(shí)監(jiān) ... | ||
|
||||||||||
| 66011161153 | 2016 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2016-11-14 | 186 | 42.28 | 43.749 | 新疆建設(shè)兵團(tuán)阿拉爾棉花臨時(shí)監(jiān) ... | ||
|
||||||||||
| 66011161152 | 2016 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2016-11-14 | 186 | 42.38 | 43.726 | 新疆建設(shè)兵團(tuán)阿拉爾棉花臨時(shí)監(jiān) ... | ||
|
||||||||||
| 66011161151 | 2016 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2016-11-13 | 186 | 42.2 | 43.577 | 新疆建設(shè)兵團(tuán)阿拉爾棉花臨時(shí)監(jiān) ... | ||
|
||||||||||
| 66011161150 | 2016 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2016-11-13 | 186 | 42.4 | 43.666 | 新疆建設(shè)兵團(tuán)阿拉爾棉花臨時(shí)監(jiān) ... | ||
|
||||||||||
| 66011161149 | 2016 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2016-11-12 | 186 | 42.38 | 43.601 | 新疆建設(shè)兵團(tuán)阿拉爾棉花臨時(shí)監(jiān) ... | ||
|
||||||||||



