全疆排名: 638
質(zhì)量指數(shù): 75.1
加工編碼:66011
阿拉爾市鵬錦棉業(yè)有限責(zé)任公司
最大顏色級: 白棉3級(81.66%)
平均長度:29.57
平均馬值:4.4
平均強(qiáng)力:29.48
平均含雜: 3.0%
平均回潮: 5.7%
已公檢公重:821.7噸
加工批數(shù):19
公檢批數(shù):19
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:2025
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66011155006 | 2015 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-10-05 | 186 | 42.8 | 45.087 | 新疆鐵農(nóng)物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66011155005 | 2015 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-10-05 | 186 | 42.16 | 43.735 | 新疆鐵農(nóng)物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66011155003 | 2015 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-10-03 | 186 | 42.6 | 44.789 | 新疆鐵農(nóng)物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66011155002 | 2015 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-10-03 | 186 | 42.28 | 43.863 | 新疆鐵農(nóng)物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66011155001 | 2015 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-10-03 | 186 | 42.64 | 44.703 | 新疆鐵農(nóng)物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66011154123 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-10-28 | 186 | 42.36 | 44.058 | 新疆鐵農(nóng)物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66011154122 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-10-28 | 186 | 42.36 | 43.312 | 新疆鐵農(nóng)物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66011154115 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-10-24 | 186 | 42.52 | 43.642 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66011154100 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-10-16 | 186 | 42.22 | 43.926 | 阿克蘇良信糧油購銷集團(tuán)有限責(zé) ... | ||
|
||||||||||
| 66011154024 | 2015 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-10-15 | 186 | 42.26 | 44.365 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)棉麻有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66011154023 | 2015 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-10-15 | 186 | 42.44 | 44.009 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)棉麻有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66011154020 | 2015 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-10-13 | 186 | 42.54 | 44.724 | 新疆鐵農(nóng)物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66011154019 | 2015 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-10-13 | 186 | 42.68 | 44.401 | 新疆鐵農(nóng)物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66011154018 | 2015 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-10-12 | 186 | 42.92 | 44.953 | 新疆鐵農(nóng)物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66011154017 | 2015 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-10-12 | 186 | 42.6 | 44.531 | 新疆鐵農(nóng)物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66011154014 | 2015 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-10-09 | 186 | 42.8 | 45.285 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)棉麻有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66011154013 | 2015 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-10-08 | 186 | 42.7 | 44.704 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)棉麻有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66011154012 | 2015 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-10-08 | 186 | 42.4 | 44.383 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)棉麻有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66011154011 | 2015 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-10-07 | 186 | 42.72 | 44.72 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)棉麻有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66011154010 | 2015 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-10-07 | 186 | 42.46 | 44.234 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)棉麻有限公司 ... | ||
|
||||||||||



