全疆排名: 638
質(zhì)量指數(shù): 75.1
加工編碼:66011
阿拉爾市鵬錦棉業(yè)有限責(zé)任公司
最大顏色級(jí): 白棉3級(jí)(81.66%)
平均長(zhǎng)度:29.57
平均馬值:4.4
平均強(qiáng)力:29.48
平均含雜: 3.0%
平均回潮: 5.7%
已公檢公重:821.7噸
加工批數(shù):19
公檢批數(shù):19
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見(jiàn)
聯(lián)系電話:登錄后可見(jiàn)
詳細(xì)地址:登錄后可見(jiàn)
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類(lèi)型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉(cāng)庫(kù) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66011154009 | 2015 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-10-06 | 186 | 42.82 | 44.868 | 阿克蘇良信糧油購(gòu)銷(xiāo)集團(tuán)有限責(zé) ... | ||
|
||||||||||
| 66011154008 | 2015 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-10-06 | 186 | 42.46 | 44.026 | 阿克蘇良信糧油購(gòu)銷(xiāo)集團(tuán)有限責(zé) ... | ||
|
||||||||||
| 66011154007 | 2015 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-10-05 | 186 | 42.5 | 44.592 | 新疆鐵農(nóng)物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66011154004 | 2015 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-10-03 | 186 | 42.34 | 44.258 | 新疆鐵農(nóng)物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66011154003 | 2015 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-10-03 | 186 | 42.36 | 44.071 | 新疆鐵農(nóng)物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66011154002 | 2015 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-10-03 | 186 | 42.8 | 44.658 | 新疆鐵農(nóng)物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66011154001 | 2015 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-10-03 | 186 | 42.52 | 44.662 | 新疆鐵農(nóng)物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66011153178 | 2015 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-12-20 | 145 | 32.9 | 33.975 | 新疆建設(shè)兵團(tuán)阿拉爾棉花臨時(shí)監(jiān) ... | ||
|
||||||||||
| 66011153116 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-10-28 | 186 | 42.24 | 43.644 | 新疆鐵農(nóng)物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66011153055 | 2015 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-12-19 | 186 | 42.46 | 44.096 | 新疆建設(shè)兵團(tuán)阿拉爾棉花臨時(shí)監(jiān) ... | ||
|
||||||||||
| 66011153054 | 2015 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-12-18 | 186 | 42.48 | 43.95 | 新疆建設(shè)兵團(tuán)阿拉爾棉花臨時(shí)監(jiān) ... | ||
|
||||||||||
| 66011153053 | 2015 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-12-17 | 186 | 42.36 | 44.036 | 新疆建設(shè)兵團(tuán)阿拉爾棉花臨時(shí)監(jiān) ... | ||
|
||||||||||
| 66011153052 | 2015 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-12-17 | 186 | 42.2 | 43.991 | 新疆建設(shè)兵團(tuán)阿拉爾棉花臨時(shí)監(jiān) ... | ||
|
||||||||||
| 66011153051 | 2015 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-12-18 | 186 | 42.36 | 44.159 | 新疆建設(shè)兵團(tuán)阿拉爾棉花臨時(shí)監(jiān) ... | ||
|
||||||||||
| 66011153050 | 2015 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-12-18 | 186 | 42.34 | 43.89 | 新疆建設(shè)兵團(tuán)阿拉爾棉花臨時(shí)監(jiān) ... | ||
|
||||||||||
| 66011153049 | 2015 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-12-17 | 186 | 42.52 | 44.033 | 新疆建設(shè)兵團(tuán)阿拉爾棉花臨時(shí)監(jiān) ... | ||
|
||||||||||
| 66011153048 | 2015 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-12-16 | 186 | 42.34 | 43.63 | 新疆建設(shè)兵團(tuán)阿拉爾棉花臨時(shí)監(jiān) ... | ||
|
||||||||||
| 66011153047 | 2015 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-12-16 | 186 | 42.2 | 43.65 | 新疆建設(shè)兵團(tuán)阿拉爾棉花臨時(shí)監(jiān) ... | ||
|
||||||||||
| 66011153046 | 2015 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-12-14 | 186 | 42.46 | 43.599 | 新疆建設(shè)兵團(tuán)阿拉爾棉花臨時(shí)監(jiān) ... | ||
|
||||||||||
| 66011153045 | 2015 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-12-14 | 186 | 42.52 | 43.746 | 新疆建設(shè)兵團(tuán)阿拉爾棉花臨時(shí)監(jiān) ... | ||
|
||||||||||



