全疆排名: 638
質量指數: 75.1
加工編碼:66011
阿拉爾市鵬錦棉業(yè)有限責任公司
最大顏色級: 白棉3級(81.66%)
平均長度:29.57
平均馬值:4.4
平均強力:29.48
平均含雜: 3.0%
平均回潮: 5.7%
已公檢公重:821.7噸
加工批數:19
公檢批數:19
報價批數:0
加工年度:
聯系人:登錄后可見
聯系電話:登錄后可見
詳細地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數據,僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數 | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66011153004 | 2015 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2015-10-05 | 186 | 42.42 | 44.471 | 新疆鐵農物流有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66011153003 | 2015 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2015-10-05 | 186 | 42.38 | 44.471 | 新疆鐵農物流有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66011153002 | 2015 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2015-10-05 | 186 | 41.88 | 43.776 | 新疆鐵農物流有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66011153001 | 2015 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2015-10-05 | 186 | 42.16 | 44.324 | 新疆鐵農物流有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66011152121 | 2015 | 長絨棉 | 已公檢 | 2015-12-10 | 186 | 42.28 | 43.684 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66011152120 | 2015 | 長絨棉 | 已公檢 | 2015-11-30 | 143 | 32.64 | 33.791 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66011152119 | 2015 | 長絨棉 | 已公檢 | 2015-11-29 | 186 | 42.54 | 43.782 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66011152114 | 2015 | 長絨棉 | 已公檢 | 2015-11-16 | 186 | 42.32 | 43.662 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66011152113 | 2015 | 長絨棉 | 已公檢 | 2015-11-15 | 186 | 42.56 | 43.924 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66011152112 | 2015 | 長絨棉 | 已公檢 | 2015-10-30 | 186 | 42.4 | 44.242 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66011152111 | 2015 | 長絨棉 | 已公檢 | 2015-10-29 | 186 | 42.32 | 43.854 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66011152110 | 2015 | 長絨棉 | 已公檢 | 2015-10-28 | 186 | 42.7 | 44.116 | 新疆鐵農物流有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66011152108 | 2015 | 長絨棉 | 已公檢 | 2015-10-22 | 186 | 42.24 | 43.557 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66011152107 | 2015 | 長絨棉 | 已公檢 | 2015-10-22 | 186 | 42.42 | 43.833 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66011152102 | 2015 | 長絨棉 | 已公檢 | 2015-10-16 | 186 | 41.98 | 43.558 | 阿克蘇良信糧油購銷集團有限責 ... | ||
|
||||||||||
| 66011152101 | 2015 | 長絨棉 | 已公檢 | 2015-10-15 | 186 | 42.48 | 43.687 | 新疆生產建設兵團棉麻有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66011152002 | 2015 | 皮輥細絨棉 | 已公檢 | 2015-10-12 | 66 | 15.04 | 15.657 | 新疆生產建設兵團棉麻有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66011152001 | 2015 | 皮輥細絨棉 | 已公檢 | 2015-10-12 | 186 | 41.98 | 44.036 | 新疆生產建設兵團棉麻有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66011151207 | 2015 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2015-12-20 | 186 | 42.18 | 43.091 | 新疆建設兵團阿拉爾棉花臨時監(jiān) ... | ||
|
||||||||||
| 66011151206 | 2015 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2015-12-18 | 186 | 42.52 | 43.579 | 新疆建設兵團阿拉爾棉花臨時監(jiān) ... | ||
|
||||||||||



