全疆排名: 638
質(zhì)量指數(shù): 75.1
加工編碼:66011
阿拉爾市鵬錦棉業(yè)有限責(zé)任公司
最大顏色級(jí): 白棉3級(jí)(81.66%)
平均長(zhǎng)度:29.57
平均馬值:4.4
平均強(qiáng)力:29.48
平均含雜: 3.0%
平均回潮: 5.7%
已公檢公重:821.7噸
加工批數(shù):19
公檢批數(shù):19
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉(cāng)庫(kù) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66011151020 | 2015 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-10-12 | 186 | 42.48 | 44.405 | 新疆鐵農(nóng)物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66011151019 | 2015 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-10-12 | 186 | 42.44 | 44.298 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)棉麻有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66011151018 | 2015 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-10-12 | 186 | 42.56 | 44.722 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)棉麻有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66011151015 | 2015 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-10-10 | 186 | 41.74 | 43.529 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)棉麻有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66011151014 | 2015 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-10-10 | 186 | 42.18 | 44.451 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)棉麻有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66011151013 | 2015 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-10-09 | 186 | 42.62 | 44.872 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)棉麻有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66011151012 | 2015 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-10-09 | 186 | 42.18 | 43.983 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)棉麻有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66011151011 | 2015 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-10-08 | 186 | 42.22 | 44.278 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)棉麻有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66011151010 | 2015 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-10-08 | 186 | 42.3 | 44.067 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)棉麻有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66011151009 | 2015 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-10-07 | 186 | 42.58 | 44.189 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)棉麻有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66011151008 | 2015 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-10-07 | 186 | 42.24 | 44.048 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)棉麻有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66011151007 | 2015 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-10-06 | 186 | 42.44 | 43.836 | 阿克蘇良信糧油購(gòu)銷集團(tuán)有限責(zé) ... | ||
|
||||||||||
| 66011151006 | 2015 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-10-06 | 186 | 42.36 | 43.96 | 阿克蘇良信糧油購(gòu)銷集團(tuán)有限責(zé) ... | ||
|
||||||||||
| 66011151005 | 2015 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-10-05 | 186 | 42.26 | 44.387 | 新疆鐵農(nóng)物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66011151004 | 2015 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-10-05 | 186 | 41.84 | 43.568 | 新疆鐵農(nóng)物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66011155188 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-12-07 | 186 | 42.54 | 42.973 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66011155187 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-12-06 | 186 | 42.6 | 43.496 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66011155186 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-12-05 | 186 | 42.66 | 43.524 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66011155185 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-12-05 | 186 | 42.54 | 43.094 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66011155184 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-12-04 | 186 | 42.68 | 43.322 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||



