全疆排名: 638
質(zhì)量指數(shù): 75.1
加工編碼:66011
阿拉爾市鵬錦棉業(yè)有限責(zé)任公司
最大顏色級(jí): 白棉3級(jí)(81.66%)
平均長(zhǎng)度:29.57
平均馬值:4.4
平均強(qiáng)力:29.48
平均含雜: 3.0%
平均回潮: 5.7%
已公檢公重:821.7噸
加工批數(shù):19
公檢批數(shù):19
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見(jiàn)
聯(lián)系電話:登錄后可見(jiàn)
詳細(xì)地址:登錄后可見(jiàn)
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類(lèi)型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉(cāng)庫(kù) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66011155023 | 2015 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-10-14 | 186 | 42.34 | 43.883 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66011155016 | 2015 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-10-10 | 186 | 42.5 | 44.343 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66011155004 | 2015 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-10-04 | 186 | 42.94 | 44.625 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66011154184 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-12-07 | 186 | 42.6 | 43.931 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66011154183 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-12-06 | 186 | 42.24 | 43.384 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66011154182 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-12-05 | 186 | 42.34 | 43.561 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66011154181 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-12-05 | 186 | 42.48 | 43.407 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66011154180 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-12-04 | 186 | 42.5 | 43.441 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66011154179 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-12-03 | 186 | 42.44 | 43.547 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66011154178 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-12-03 | 186 | 42.34 | 43.301 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66011154177 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-12-02 | 186 | 42.52 | 43.67 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66011154176 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-12-01 | 186 | 42.22 | 43.443 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66011154175 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-11-30 | 186 | 42.2 | 43.337 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66011154174 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-11-30 | 186 | 42.46 | 43.736 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66011154173 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-11-29 | 186 | 42.26 | 43.282 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66011154172 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-11-29 | 186 | 42.24 | 43.34 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66011154171 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-11-26 | 186 | 42.48 | 43.581 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66011154170 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-11-25 | 186 | 42.44 | 43.667 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66011154169 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-11-24 | 186 | 42.32 | 43.854 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66011154168 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-11-24 | 186 | 42.24 | 43.64 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||



