全疆排名: 638
質(zhì)量指數(shù): 75.1
加工編碼:66011
阿拉爾市鵬錦棉業(yè)有限責(zé)任公司
最大顏色級: 白棉3級(81.66%)
平均長度:29.57
平均馬值:4.4
平均強(qiáng)力:29.48
平均含雜: 3.0%
平均回潮: 5.7%
已公檢公重:821.7噸
加工批數(shù):19
公檢批數(shù):19
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66011154167 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-11-23 | 186 | 42.34 | 43.797 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66011154166 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-11-22 | 186 | 42.38 | 43.656 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66011154165 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-11-22 | 186 | 42.3 | 43.919 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66011154164 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-11-21 | 186 | 42.46 | 44.039 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66011154163 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-11-20 | 186 | 42.16 | 43.898 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66011154162 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-11-20 | 186 | 42.56 | 44.02 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66011154161 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-11-19 | 186 | 42.56 | 43.848 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66011154160 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-11-19 | 186 | 42.62 | 44.077 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66011154159 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-11-18 | 186 | 42.4 | 43.979 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66011154158 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-11-17 | 186 | 42.6 | 44.014 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66011154157 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-11-16 | 186 | 42.5 | 44.288 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66011154156 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-11-15 | 186 | 42.38 | 43.694 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66011154155 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-11-15 | 186 | 42.4 | 43.804 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66011154154 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-11-14 | 186 | 42.58 | 44.032 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66011154153 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-11-13 | 186 | 42.58 | 44.125 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66011154152 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-11-13 | 186 | 42.46 | 43.789 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66011154151 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-11-12 | 186 | 42.46 | 43.875 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66011154150 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-11-12 | 186 | 42.58 | 44.077 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66011154149 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-11-11 | 186 | 42.34 | 43.869 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66011154148 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-11-10 | 186 | 42.6 | 43.934 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||



