全疆排名: 638
質(zhì)量指數(shù): 75.1
加工編碼:66011
阿拉爾市鵬錦棉業(yè)有限責(zé)任公司
最大顏色級(jí): 白棉3級(jí)(81.66%)
平均長度:29.57
平均馬值:4.4
平均強(qiáng)力:29.48
平均含雜: 3.0%
平均回潮: 5.7%
已公檢公重:821.7噸
加工批數(shù):19
公檢批數(shù):19
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66011154147 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-11-10 | 186 | 42.38 | 43.786 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66011154146 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-11-09 | 186 | 42.6 | 43.97 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66011154145 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-11-09 | 186 | 42.42 | 43.786 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66011154144 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-11-08 | 186 | 42.54 | 43.952 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66011154143 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-11-08 | 186 | 42.58 | 43.916 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66011154142 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-11-07 | 186 | 42.7 | 44.038 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66011154141 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-11-06 | 186 | 42.42 | 43.7 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66011154140 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-11-06 | 186 | 42.7 | 44.166 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66011154139 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-11-05 | 186 | 42.4 | 43.759 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66011154138 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-11-05 | 186 | 42.5 | 43.866 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66011154137 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-11-04 | 186 | 42.44 | 43.89 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66011154136 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-11-04 | 186 | 42.52 | 43.807 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66011154135 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-11-03 | 186 | 42.32 | 43.89 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66011154134 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-11-03 | 186 | 42.58 | 44.071 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66011154133 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-11-02 | 186 | 42.42 | 44.083 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66011154132 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-11-02 | 186 | 42.54 | 44.253 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66011154131 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-11-01 | 186 | 42.62 | 44.166 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66011154130 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-11-01 | 186 | 42.44 | 43.984 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66011154129 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-10-31 | 186 | 42.5 | 43.895 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66011154128 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-10-31 | 186 | 42.44 | 43.708 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||



