全疆排名: 638
質(zhì)量指數(shù): 75.1
加工編碼:66011
阿拉爾市鵬錦棉業(yè)有限責(zé)任公司
最大顏色級(jí): 白棉3級(jí)(81.66%)
平均長(zhǎng)度:29.57
平均馬值:4.4
平均強(qiáng)力:29.48
平均含雜: 3.0%
平均回潮: 5.7%
已公檢公重:821.7噸
加工批數(shù):19
公檢批數(shù):19
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見(jiàn)
聯(lián)系電話:登錄后可見(jiàn)
詳細(xì)地址:登錄后可見(jiàn)
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉(cāng)庫(kù) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66011154127 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-10-30 | 186 | 42.5 | 44.164 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66011154126 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-10-30 | 186 | 42.64 | 44.229 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66011154125 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-10-29 | 186 | 42.52 | 43.973 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66011154124 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-10-29 | 186 | 42.5 | 43.777 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66011154121 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-10-27 | 186 | 42.72 | 43.5 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66011154120 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-10-26 | 186 | 42.62 | 43.65 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66011154119 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-10-26 | 186 | 42.58 | 43.764 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66011154118 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-10-25 | 186 | 42.34 | 43.579 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66011154117 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-10-25 | 186 | 42.74 | 44.286 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66011154116 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-10-24 | 186 | 42.4 | 43.934 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66011154114 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-10-23 | 186 | 42.62 | 43.694 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66011154113 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-10-23 | 186 | 42.52 | 43.316 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66011154112 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-10-22 | 186 | 42.62 | 44.032 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66011154111 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-10-22 | 186 | 42.08 | 43.301 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66011154110 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-10-21 | 186 | 42.56 | 44.143 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66011154109 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-10-21 | 186 | 42.28 | 43.476 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66011154108 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-10-20 | 186 | 42.62 | 44.211 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66011154107 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-10-20 | 186 | 42.3 | 43.547 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66011154106 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-10-19 | 186 | 42.52 | 44.19 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66011154105 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-10-18 | 186 | 42.62 | 44.261 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||



