全疆排名: 638
質(zhì)量指數(shù): 75.1
加工編碼:66011
阿拉爾市鵬錦棉業(yè)有限責(zé)任公司
最大顏色級: 白棉3級(81.66%)
平均長度:29.57
平均馬值:4.4
平均強力:29.48
平均含雜: 3.0%
平均回潮: 5.7%
已公檢公重:821.7噸
加工批數(shù):19
公檢批數(shù):19
報價批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66011154104 | 2015 | 機采棉 | 已公檢 | 2015-10-18 | 186 | 42.56 | 44.104 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66011154103 | 2015 | 機采棉 | 已公檢 | 2015-10-17 | 186 | 42.48 | 44.096 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66011154102 | 2015 | 機采棉 | 已公檢 | 2015-10-17 | 186 | 42.68 | 44.695 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66011154101 | 2015 | 機采棉 | 已公檢 | 2015-10-17 | 186 | 42.64 | 44.313 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66011154022 | 2015 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2015-10-14 | 186 | 42.5 | 44.306 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66011154021 | 2015 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2015-10-14 | 186 | 42.64 | 44.321 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66011154016 | 2015 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2015-10-10 | 186 | 42.5 | 44.343 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66011154015 | 2015 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2015-10-10 | 186 | 42.6 | 44.023 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66011154006 | 2015 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2015-10-04 | 186 | 42.24 | 43.899 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66011154005 | 2015 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2015-10-04 | 186 | 42.56 | 44.407 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66011153177 | 2015 | 機采棉 | 已公檢 | 2015-12-02 | 186 | 42.36 | 43.721 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66011153176 | 2015 | 機采棉 | 已公檢 | 2015-12-02 | 186 | 42.36 | 44.141 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66011153175 | 2015 | 機采棉 | 已公檢 | 2015-12-01 | 186 | 42.4 | 43.962 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66011153174 | 2015 | 機采棉 | 已公檢 | 2015-12-01 | 186 | 42.22 | 43.796 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66011153173 | 2015 | 機采棉 | 已公檢 | 2015-11-30 | 186 | 42.5 | 43.854 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66011153172 | 2015 | 機采棉 | 已公檢 | 2015-11-30 | 186 | 42.42 | 43.777 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66011153171 | 2015 | 機采棉 | 已公檢 | 2015-11-29 | 186 | 42.22 | 43.484 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66011153170 | 2015 | 機采棉 | 已公檢 | 2015-11-29 | 186 | 42.48 | 43.626 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66011153169 | 2015 | 機采棉 | 已公檢 | 2015-11-27 | 186 | 42.52 | 43.721 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66011153168 | 2015 | 機采棉 | 已公檢 | 2015-11-26 | 186 | 42.36 | 43.759 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||



