全疆排名: 638
質(zhì)量指數(shù): 75.1
加工編碼:66011
阿拉爾市鵬錦棉業(yè)有限責任公司
最大顏色級: 白棉3級(81.66%)
平均長度:29.57
平均馬值:4.4
平均強力:29.48
平均含雜: 3.0%
平均回潮: 5.7%
已公檢公重:821.7噸
加工批數(shù):19
公檢批數(shù):19
報價批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66011153147 | 2015 | 機采棉 | 已公檢 | 2015-11-15 | 186 | 42.32 | 43.667 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66011153146 | 2015 | 機采棉 | 已公檢 | 2015-11-14 | 186 | 42.3 | 43.528 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66011153145 | 2015 | 機采棉 | 已公檢 | 2015-11-14 | 186 | 42.2 | 43.463 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66011153144 | 2015 | 機采棉 | 已公檢 | 2015-11-13 | 186 | 42.18 | 43.433 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66011153143 | 2015 | 機采棉 | 已公檢 | 2015-11-13 | 186 | 42.34 | 43.605 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66011153142 | 2015 | 機采棉 | 已公檢 | 2015-11-12 | 186 | 42.42 | 43.688 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66011153141 | 2015 | 機采棉 | 已公檢 | 2015-11-12 | 186 | 42.54 | 43.72 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66011153140 | 2015 | 機采棉 | 已公檢 | 2015-11-11 | 186 | 42.44 | 43.833 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66011153139 | 2015 | 機采棉 | 已公檢 | 2015-11-11 | 186 | 42.14 | 43.407 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66011153138 | 2015 | 機采棉 | 已公檢 | 2015-11-10 | 186 | 42.14 | 43.36 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66011153137 | 2015 | 機采棉 | 已公檢 | 2015-11-10 | 186 | 42.04 | 43.344 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66011153136 | 2015 | 機采棉 | 已公檢 | 2015-11-09 | 186 | 42.4 | 43.454 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66011153135 | 2015 | 機采棉 | 已公檢 | 2015-11-08 | 186 | 42.36 | 43.505 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66011153134 | 2015 | 機采棉 | 已公檢 | 2015-11-07 | 186 | 42.32 | 42.929 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66011153133 | 2015 | 機采棉 | 已公檢 | 2015-11-07 | 186 | 42.42 | 43.78 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66011153132 | 2015 | 機采棉 | 已公檢 | 2015-11-06 | 186 | 42.4 | 43.461 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66011153131 | 2015 | 機采棉 | 已公檢 | 2015-11-05 | 186 | 42.18 | 43.832 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66011153130 | 2015 | 機采棉 | 已公檢 | 2015-11-05 | 186 | 42.28 | 43.979 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66011153129 | 2015 | 機采棉 | 已公檢 | 2015-11-04 | 186 | 42.36 | 43.594 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66011153128 | 2015 | 機采棉 | 已公檢 | 2015-11-03 | 186 | 42.34 | 43.491 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||



