全疆排名: 638
質(zhì)量指數(shù): 75.1
加工編碼:66011
阿拉爾市鵬錦棉業(yè)有限責(zé)任公司
最大顏色級(jí): 白棉3級(jí)(81.66%)
平均長(zhǎng)度:29.57
平均馬值:4.4
平均強(qiáng)力:29.48
平均含雜: 3.0%
平均回潮: 5.7%
已公檢公重:821.7噸
加工批數(shù):19
公檢批數(shù):19
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見(jiàn)
聯(lián)系電話:登錄后可見(jiàn)
詳細(xì)地址:登錄后可見(jiàn)
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉(cāng)庫(kù) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66011153127 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-11-03 | 186 | 42.32 | 43.59 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66011153126 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-11-02 | 186 | 42.06 | 43.486 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66011153125 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-11-02 | 186 | 42.34 | 43.744 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66011153124 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-11-01 | 186 | 42.1 | 43.572 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66011153123 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-11-01 | 186 | 42.48 | 43.967 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66011153122 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-10-31 | 186 | 41.98 | 43.305 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66011153121 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-10-31 | 186 | 42.3 | 43.729 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66011153120 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-10-30 | 186 | 42.38 | 43.905 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66011153119 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-10-30 | 186 | 42.36 | 43.842 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66011153118 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-10-29 | 186 | 42.32 | 44.11 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66011153117 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-10-29 | 186 | 42.28 | 43.768 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66011153115 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-10-27 | 186 | 42.54 | 43.869 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66011153114 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-10-27 | 186 | 42.46 | 43.869 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66011153113 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-10-26 | 186 | 42.4 | 43.979 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66011153112 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-10-26 | 186 | 42.2 | 43.773 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66011153111 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-10-25 | 186 | 42.56 | 44.014 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66011153110 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-10-25 | 186 | 42.2 | 43.806 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66011153109 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-10-24 | 186 | 42.24 | 44.021 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66011153108 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-10-24 | 186 | 42.14 | 43.663 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66011153107 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-10-23 | 186 | 42.34 | 44.089 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||



