全疆排名: 638
質(zhì)量指數(shù): 75.1
加工編碼:66011
阿拉爾市鵬錦棉業(yè)有限責(zé)任公司
最大顏色級: 白棉3級(81.66%)
平均長度:29.57
平均馬值:4.4
平均強(qiáng)力:29.48
平均含雜: 3.0%
平均回潮: 5.7%
已公檢公重:821.7噸
加工批數(shù):19
公檢批數(shù):19
報價批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66011153106 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-10-23 | 186 | 42.44 | 43.967 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66011153105 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-10-22 | 186 | 42.22 | 43.741 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66011153104 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-10-22 | 186 | 42.42 | 43.994 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66011153103 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-10-21 | 186 | 42.3 | 44.002 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66011153102 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-10-21 | 186 | 42.0 | 43.19 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66011153101 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-10-20 | 186 | 42.36 | 43.842 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66011153044 | 2015 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-12-07 | 186 | 42.58 | 43.967 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66011153043 | 2015 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-12-06 | 186 | 42.34 | 43.668 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66011153042 | 2015 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-12-06 | 186 | 42.12 | 43.648 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66011153041 | 2015 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-12-05 | 186 | 42.28 | 43.854 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66011153040 | 2015 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-12-05 | 186 | 42.34 | 43.908 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66011153039 | 2015 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-12-04 | 186 | 42.36 | 43.682 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66011153038 | 2015 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-12-04 | 186 | 42.52 | 44.104 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66011153037 | 2015 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-12-04 | 186 | 42.18 | 43.581 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66011153036 | 2015 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-12-03 | 186 | 42.3 | 43.744 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66011153035 | 2015 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-10-19 | 186 | 42.4 | 44.199 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66011153034 | 2015 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-10-19 | 186 | 42.3 | 44.22 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66011153033 | 2015 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-10-19 | 186 | 42.42 | 44.136 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66011153032 | 2015 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-10-18 | 186 | 42.32 | 44.159 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66011153031 | 2015 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-10-18 | 186 | 42.5 | 44.562 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||



