全疆排名: 638
質(zhì)量指數(shù): 75.1
加工編碼:66011
阿拉爾市鵬錦棉業(yè)有限責(zé)任公司
最大顏色級(jí): 白棉3級(jí)(81.66%)
平均長(zhǎng)度:29.57
平均馬值:4.4
平均強(qiáng)力:29.48
平均含雜: 3.0%
平均回潮: 5.7%
已公檢公重:821.7噸
加工批數(shù):19
公檢批數(shù):19
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66011151126 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-11-24 | 186 | 42.54 | 43.946 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66011151125 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-11-24 | 186 | 42.68 | 44.011 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66011151124 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-11-23 | 186 | 42.7 | 44.064 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66011151123 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-11-22 | 186 | 42.6 | 44.14 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66011151122 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-11-21 | 186 | 42.46 | 44.12 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66011151121 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-11-20 | 186 | 42.46 | 43.694 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66011151120 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-11-19 | 186 | 42.44 | 43.839 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66011151119 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-11-19 | 186 | 42.46 | 43.809 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66011151118 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-11-18 | 186 | 42.62 | 43.592 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66011151117 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-11-17 | 186 | 42.32 | 43.786 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66011151116 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-11-17 | 186 | 42.32 | 43.709 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66011151115 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-11-17 | 186 | 42.64 | 44.128 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66011151114 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-11-06 | 186 | 42.6 | 43.922 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66011151113 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-11-06 | 186 | 42.44 | 44.057 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66011151112 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-11-05 | 186 | 42.44 | 43.765 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66011151111 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-11-05 | 186 | 42.32 | 43.89 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66011151110 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-11-04 | 186 | 42.32 | 43.461 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66011151109 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-11-03 | 186 | 42.26 | 43.658 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66011151108 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-11-03 | 186 | 42.12 | 43.728 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66011151107 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-11-02 | 186 | 41.96 | 43.437 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||



