全疆排名: 638
質(zhì)量指數(shù): 75.1
加工編碼:66011
阿拉爾市鵬錦棉業(yè)有限責(zé)任公司
最大顏色級(jí): 白棉3級(jí)(81.66%)
平均長(zhǎng)度:29.57
平均馬值:4.4
平均強(qiáng)力:29.48
平均含雜: 3.0%
平均回潮: 5.7%
已公檢公重:821.7噸
加工批數(shù):19
公檢批數(shù):19
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見(jiàn)
聯(lián)系電話:登錄后可見(jiàn)
詳細(xì)地址:登錄后可見(jiàn)
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類(lèi)型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉(cāng)庫(kù) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66011151106 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-11-02 | 186 | 42.26 | 43.844 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66011151105 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-11-01 | 186 | 42.38 | 44.089 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66011151104 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-11-01 | 186 | 42.04 | 43.562 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66011151103 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-10-31 | 186 | 42.26 | 43.51 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66011151102 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-10-31 | 186 | 42.28 | 43.672 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66011151101 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-10-30 | 186 | 42.48 | 44.098 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66011151095 | 2015 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-12-07 | 125 | 28.44 | 29.133 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66011151094 | 2015 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-12-07 | 186 | 42.26 | 43.538 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66011151093 | 2015 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-12-06 | 186 | 42.54 | 42.975 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66011151092 | 2015 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-12-06 | 186 | 42.52 | 43.57 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66011151091 | 2015 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-12-06 | 186 | 42.36 | 43.152 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66011151090 | 2015 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-12-05 | 186 | 42.48 | 43.424 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66011151089 | 2015 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-12-05 | 186 | 42.56 | 43.104 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66011151088 | 2015 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-12-04 | 186 | 42.46 | 43.423 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66011151087 | 2015 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-12-04 | 186 | 42.54 | 43.303 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66011151086 | 2015 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-12-03 | 186 | 42.48 | 43.525 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66011151085 | 2015 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-12-02 | 186 | 42.74 | 44.213 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66011151084 | 2015 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-12-02 | 186 | 42.32 | 43.078 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66011151083 | 2015 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-12-01 | 186 | 42.68 | 44.276 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66011151082 | 2015 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-12-01 | 186 | 42.56 | 43.533 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||



