全疆排名: 638
質(zhì)量指數(shù): 75.1
加工編碼:66011
阿拉爾市鵬錦棉業(yè)有限責(zé)任公司
最大顏色級(jí): 白棉3級(jí)(81.66%)
平均長(zhǎng)度:29.57
平均馬值:4.4
平均強(qiáng)力:29.48
平均含雜: 3.0%
平均回潮: 5.7%
已公檢公重:821.7噸
加工批數(shù):19
公檢批數(shù):19
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見(jiàn)
聯(lián)系電話:登錄后可見(jiàn)
詳細(xì)地址:登錄后可見(jiàn)
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉(cāng)庫(kù) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66011151081 | 2015 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-11-30 | 186 | 42.46 | 43.875 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66011151080 | 2015 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-11-30 | 186 | 42.36 | 43.691 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66011151079 | 2015 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-11-30 | 186 | 42.78 | 44.166 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66011151078 | 2015 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-11-26 | 186 | 42.52 | 43.772 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66011151077 | 2015 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-11-15 | 186 | 42.46 | 43.872 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66011151076 | 2015 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-11-15 | 186 | 42.34 | 43.88 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66011151075 | 2015 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-11-14 | 186 | 42.42 | 44.086 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66011151074 | 2015 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-11-14 | 186 | 42.28 | 43.984 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66011151073 | 2015 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-11-13 | 186 | 42.48 | 44.026 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66011151072 | 2015 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-11-13 | 186 | 42.44 | 44.023 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66011151071 | 2015 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-11-12 | 186 | 42.48 | 43.778 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66011151070 | 2015 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-11-12 | 186 | 42.46 | 44.089 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66011151069 | 2015 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-11-11 | 186 | 42.38 | 43.88 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66011151068 | 2015 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-11-11 | 186 | 42.32 | 43.483 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66011151067 | 2015 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-11-10 | 186 | 42.32 | 43.979 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66011151066 | 2015 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-11-10 | 186 | 42.48 | 44.235 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66011151065 | 2015 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-11-09 | 186 | 42.26 | 43.833 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66011151064 | 2015 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-11-09 | 186 | 42.28 | 44.023 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66011151063 | 2015 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-11-08 | 186 | 42.18 | 43.835 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66011151062 | 2015 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-11-08 | 186 | 42.56 | 44.146 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||



