全疆排名: 638
質(zhì)量指數(shù): 75.1
加工編碼:66011
阿拉爾市鵬錦棉業(yè)有限責(zé)任公司
最大顏色級(jí): 白棉3級(jí)(81.66%)
平均長(zhǎng)度:29.57
平均馬值:4.4
平均強(qiáng)力:29.48
平均含雜: 3.0%
平均回潮: 5.7%
已公檢公重:821.7噸
加工批數(shù):19
公檢批數(shù):19
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉(cāng)庫(kù) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66011151060 | 2015 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-11-07 | 186 | 42.46 | 44.086 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66011151059 | 2015 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-11-07 | 186 | 42.3 | 43.955 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66011151058 | 2015 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-10-29 | 154 | 35.08 | 36.427 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66011151057 | 2015 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-10-29 | 186 | 42.06 | 43.712 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66011151056 | 2015 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-10-29 | 186 | 42.36 | 43.945 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66011151054 | 2015 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-10-27 | 186 | 42.04 | 43.438 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66011151053 | 2015 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-10-27 | 186 | 42.26 | 44.005 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66011151052 | 2015 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-10-27 | 186 | 42.36 | 43.99 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66011151051 | 2015 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-10-26 | 186 | 42.3 | 44.091 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66011151050 | 2015 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-10-26 | 186 | 42.02 | 43.671 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66011151049 | 2015 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-10-25 | 186 | 42.16 | 43.728 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66011151048 | 2015 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-10-25 | 186 | 42.26 | 44.005 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66011151047 | 2015 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-10-24 | 186 | 42.26 | 44.052 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66011151046 | 2015 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-10-24 | 186 | 42.4 | 44.154 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66011151045 | 2015 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-10-23 | 186 | 42.14 | 43.924 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66011151044 | 2015 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-10-23 | 186 | 42.24 | 43.981 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66011151043 | 2015 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-10-22 | 186 | 42.34 | 44.089 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66011151042 | 2015 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-10-22 | 186 | 42.52 | 44.238 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66011151041 | 2015 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-10-22 | 186 | 42.26 | 43.922 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66011151040 | 2015 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-10-21 | 186 | 42.5 | 44.259 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||



