全疆排名: 638
質(zhì)量指數(shù): 75.1
加工編碼:66011
阿拉爾市鵬錦棉業(yè)有限責(zé)任公司
最大顏色級: 白棉3級(81.66%)
平均長度:29.57
平均馬值:4.4
平均強力:29.48
平均含雜: 3.0%
平均回潮: 5.7%
已公檢公重:821.7噸
加工批數(shù):19
公檢批數(shù):19
報價批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66011151039 | 2015 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2015-10-21 | 186 | 42.34 | 43.966 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66011151038 | 2015 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2015-10-20 | 186 | 42.1 | 43.798 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66011151037 | 2015 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2015-10-20 | 186 | 42.24 | 43.447 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66011151036 | 2015 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2015-10-19 | 186 | 41.86 | 43.589 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66011151035 | 2015 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2015-10-19 | 186 | 42.08 | 43.736 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66011151034 | 2015 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2015-10-18 | 186 | 42.44 | 44.412 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66011151033 | 2015 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2015-10-18 | 186 | 42.42 | 44.259 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66011151032 | 2015 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2015-10-17 | 186 | 42.3 | 44.089 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66011151031 | 2015 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2015-10-17 | 186 | 42.58 | 44.514 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66011151025 | 2015 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2015-10-14 | 186 | 42.28 | 44.157 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66011151024 | 2015 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2015-10-14 | 186 | 42.28 | 44.073 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66011151017 | 2015 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2015-10-10 | 186 | 42.2 | 43.95 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66011151016 | 2015 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2015-10-10 | 186 | 42.06 | 43.931 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66011151003 | 2015 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2015-10-04 | 186 | 42.26 | 44.092 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66011151002 | 2015 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2015-10-04 | 186 | 42.1 | 43.841 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66011151001 | 2015 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2015-10-04 | 186 | 41.74 | 43.588 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66011143718 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2015-01-16 | 186 | 42.4 | 43.121 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66011143717 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2015-01-13 | 186 | 42.08 | 43.472 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團棉麻有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66011143716 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2015-01-13 | 186 | 42.28 | 43.508 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團棉麻有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66011143715 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2015-01-13 | 186 | 42.58 | 43.563 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||



