| 所屬捆號 | 51000120038 | 生產(chǎn)年度 | 2020 | 存放倉庫 | 中儲棉廣東有限責任公司 |
| 拋儲日期 | 2023-11-09 第1節(jié) | 產(chǎn)地 | 美國 | 企業(yè)名稱 |
|
棉包組批信息匯總表 [打印匯總表] |
|||||||
| 組批批號: | EGLV415010416343/51-7 | ||||||
| 合計包數(shù): | 90 | 質(zhì)量標識: | |||||
| 合計毛重: | —— | 平均回潮: | 0.0% | ||||
| 合計皮重: | —— | 平均含雜: | 0.0% | ||||
| 合計凈重: | —— | 合計公重: | 20.1620t | ||||
| 批檢驗指標 | 棉包組批各指標分布 | 批檢驗指標 | 棉包組批各指標分布 | ||||
| 顏色級 | 主體顏色級 | 長度 長度平均值:28.6 |
主體長度級 | ||||
| 各顏 色級 比例 (%) |
白棉1級 | —— | 各長 度值 比例 (%) |
32mm | —— | ||
| 白棉2級 | —— | 31mm | —— | ||||
| 白棉3級 | —— | 30mm | —— | ||||
| 白棉4級 | —— | 29mm | —— | ||||
| 白棉5級 | —— | 28mm | 100 | ||||
| 淡點污棉1級 | —— | 27mm | —— | ||||
| 淡點污棉2級 | —— | 26mm | —— | ||||
| 淡點污棉3級 | —— | 25mm | —— | ||||
| 淡黃染棉1級 | 77.8 | 馬克隆值 平均馬克隆值:4.9 |
馬克隆主體級 | ||||
| 淡黃染棉2級 | —— | 各馬 克隆 值級 比例 (%) |
C1 | —— | |||
| 淡黃染棉3級 | —— | B1 | —— | ||||
| 黃染棉1級 | 22.2 | A | —— | ||||
| 黃染棉2級 | —— | B2 | 77.8 | ||||
| C2 | 22.2 | ||||||
| 長度整齊度 (%) |
最小值 | 79.2 | 斷裂比強度 (cN/tex) |
最小值 | 25.4 | ||
| 最大值 | 82.5 | 最大值 | 27.7 | ||||
| 平均值 | 81.1 | 平均值 | 26.6 | ||||
| Rd(%) | 平均值 | —— | +b | 平均值 | —— | ||



