| 所屬捆號 | 22473120175 | 生產(chǎn)年度 | 2020 | 存放倉庫 | 江蘇銀海農(nóng)佳樂倉儲有限公司 |
| 拋儲日期 | 2023-11-13 第1節(jié) | 產(chǎn)地 | 美國 | 企業(yè)名稱 |
|
棉包組批信息匯總表 [打印匯總表] |
|||||||
| 組批批號: | ONEYRICAZ0113500/28-15 | ||||||
| 合計包數(shù): | 88 | 質(zhì)量標(biāo)識: | |||||
| 合計毛重: | —— | 平均回潮: | 0.0% | ||||
| 合計皮重: | —— | 平均含雜: | 0.0% | ||||
| 合計凈重: | —— | 合計公重: | 20.1810t | ||||
| 批檢驗指標(biāo) | 棉包組批各指標(biāo)分布 | 批檢驗指標(biāo) | 棉包組批各指標(biāo)分布 | ||||
| 顏色級 | 主體顏色級 | 長度 長度平均值:29.2 |
主體長度級 | ||||
| 各顏 色級 比例 (%) |
白棉1級 | —— | 各長 度值 比例 (%) |
32mm | —— | ||
| 白棉2級 | —— | 31mm | 11.2 | ||||
| 白棉3級 | —— | 30mm | 22.2 | ||||
| 白棉4級 | —— | 29mm | 22.2 | ||||
| 白棉5級 | —— | 28mm | 22.2 | ||||
| 淡點(diǎn)污棉1級 | —— | 27mm | 22.2 | ||||
| 淡點(diǎn)污棉2級 | —— | 26mm | —— | ||||
| 淡點(diǎn)污棉3級 | —— | 25mm | —— | ||||
| 淡黃染棉1級 | 100 | 馬克隆值 平均馬克隆值:4.5 |
馬克隆主體級 | ||||
| 淡黃染棉2級 | —— | 各馬 克隆 值級 比例 (%) |
C1 | —— | |||
| 淡黃染棉3級 | —— | B1 | —— | ||||
| 黃染棉1級 | —— | A | 22.2 | ||||
| 黃染棉2級 | —— | B2 | 77.8 | ||||
| C2 | —— | ||||||
| 長度整齊度 (%) |
最小值 | 80.7 | 斷裂比強(qiáng)度 (cN/tex) |
最小值 | 27.8 | ||
| 最大值 | 83.1 | 最大值 | 32.1 | ||||
| 平均值 | 82 | 平均值 | 29.8 | ||||
| Rd(%) | 平均值 | —— | +b | 平均值 | —— | ||



