名稱(chēng)
新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司
新疆監(jiān)管庫(kù)地址
伊犁奎屯市奎屯市胡楊園2號(hào)
聯(lián)系人
楊皓辰
電話(huà)
18609925517
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類(lèi)型 | 手采棉 | 機(jī)采棉 | |||||
| 顏色級(jí) | 白棉1級(jí) | 白棉2級(jí) | 白棉3級(jí) | 白棉4級(jí) | 白棉5級(jí) | 淡點(diǎn)污棉1級(jí) | |
| 長(zhǎng)度級(jí) | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類(lèi)型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66016141072 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-12-06 | 186 | 43.22 | 44.143 | 新疆雙河水控八十九棉業(yè)有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66016141071 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-12-02 | 186 | 43.16 | 44.413 | 新疆雙河水控八十九棉業(yè)有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66016141070 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-12-02 | 186 | 43.06 | 44.102 | 新疆雙河水控八十九棉業(yè)有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66016141068 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-12-01 | 186 | 42.94 | 43.718 | 新疆雙河水控八十九棉業(yè)有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66016141067 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-11-30 | 186 | 42.76 | 43.5 | 新疆雙河水控八十九棉業(yè)有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66016141066 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-11-30 | 186 | 43.08 | 43.91 | 新疆雙河水控八十九棉業(yè)有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66016141065 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-11-30 | 186 | 43.3 | 44.098 | 新疆雙河水控八十九棉業(yè)有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66016141057 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-11-27 | 186 | 42.98 | 43.763 | 新疆雙河水控八十九棉業(yè)有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66016141056 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-11-27 | 186 | 42.96 | 43.664 | 新疆雙河水控八十九棉業(yè)有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66016141055 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-11-23 | 186 | 43.22 | 44.016 | 新疆雙河水控八十九棉業(yè)有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66016141054 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-11-23 | 186 | 43.44 | 44.248 | 新疆雙河水控八十九棉業(yè)有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66016141053 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-11-21 | 186 | 43.3 | 43.971 | 新疆雙河水控八十九棉業(yè)有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66016141052 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-11-21 | 186 | 43.08 | 43.709 | 新疆雙河水控八十九棉業(yè)有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66016141051 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-11-21 | 186 | 43.02 | 43.729 | 新疆雙河水控八十九棉業(yè)有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66016141050 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-11-21 | 186 | 43.1 | 43.564 | 新疆雙河水控八十九棉業(yè)有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66016141049 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-11-20 | 186 | 43.28 | 43.917 | 新疆雙河水控八十九棉業(yè)有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66016141048 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-11-20 | 186 | 42.9 | 43.937 | 新疆雙河水控八十九棉業(yè)有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66016141047 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-11-20 | 186 | 43.34 | 43.897 | 新疆雙河水控八十九棉業(yè)有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66016141046 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-11-20 | 186 | 43.5 | 43.978 | 新疆雙河水控八十九棉業(yè)有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66016141045 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-11-20 | 186 | 42.96 | 43.716 | 新疆雙河水控八十九棉業(yè)有限公 ... | ||
|
||||||||||



