名稱
新疆西部海祥棉花有限公司
新疆監(jiān)管庫(kù)地址
博州精河縣火車(chē)北站海祥公司
聯(lián)系人
路瑞云
電話
18209099292
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機(jī)采棉 | |||||
| 顏色級(jí) | 白棉1級(jí) | 白棉2級(jí) | 白棉3級(jí) | 白棉4級(jí) | 白棉5級(jí) | 淡點(diǎn)污棉1級(jí) | |
| 長(zhǎng)度級(jí) | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65154242109 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-19 | 186 | 42.46 | 42.808 | 博州亞?wèn)|有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65154242108 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-17 | 186 | 42.64 | 43.288 | 博州亞?wèn)|有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65154242107 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-17 | 186 | 42.9 | 43.428 | 博州亞?wèn)|有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65154242106 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-16 | 186 | 42.6 | 43.078 | 博州亞?wèn)|有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65154242105 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-15 | 186 | 42.64 | 43.277 | 博州亞?wèn)|有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65154242104 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-15 | 186 | 42.56 | 43.074 | 博州亞?wèn)|有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65154242103 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-14 | 186 | 42.88 | 43.615 | 博州亞?wèn)|有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65154242102 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-14 | 186 | 42.12 | 42.962 | 博州亞?wèn)|有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65154242101 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-13 | 186 | 42.36 | 42.871 | 博州亞?wèn)|有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65154242100 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-12 | 186 | 41.74 | 42.485 | 博州亞?wèn)|有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65154242099 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-12 | 186 | 42.92 | 43.36 | 博州亞?wèn)|有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65154242098 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-11 | 186 | 42.9 | 43.509 | 博州亞?wèn)|有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65154242097 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-11 | 186 | 42.54 | 43.006 | 博州亞?wèn)|有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65154242096 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-10 | 186 | 42.76 | 43.028 | 博州亞?wèn)|有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65154242095 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-09 | 186 | 42.98 | 43.417 | 博州亞?wèn)|有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65154242085 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-03 | 186 | 43.52 | 43.711 | 博州亞?wèn)|有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65154242082 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-02 | 186 | 43.0 | 43.385 | 博州亞?wèn)|有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65154242071 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-25 | 186 | 43.32 | 43.705 | 博州亞?wèn)|有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65154242069 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-24 | 186 | 43.16 | 43.677 | 博州亞?wèn)|有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65154242042 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.94 | 42.186 | 博州亞?wèn)|有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||



