名稱
新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公司
新疆監(jiān)管庫地址
塔城胡楊河市130團太行山路(東)187號
聯(lián)系人
張雪慶
電話
13609919608
| 生產年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機采棉 | |||||
| 顏色級 | 白棉1級 | 白棉2級 | 白棉3級 | 白棉4級 | 白棉5級 | 淡點污棉1級 | |
| 長度級 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66181181240 | 2018 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-01-10 | 186 | 42.12 | 42.634 | 新疆胡楊河利華棉業(yè)有限公司烏 ... | ||
|
||||||||||
| 66181181239 | 2018 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-01-10 | 186 | 42.06 | 42.787 | 新疆胡楊河利華棉業(yè)有限公司烏 ... | ||
|
||||||||||
| 66181181238 | 2018 | 機采棉 | 已公檢 | 2018-12-28 | 186 | 42.02 | 42.988 | 新疆胡楊河利華棉業(yè)有限公司烏 ... | ||
|
||||||||||
| 66181181237 | 2018 | 機采棉 | 已公檢 | 2018-12-28 | 186 | 42.34 | 43.276 | 新疆胡楊河利華棉業(yè)有限公司烏 ... | ||
|
||||||||||
| 66181181236 | 2018 | 機采棉 | 已公檢 | 2018-12-28 | 186 | 42.58 | 43.441 | 新疆胡楊河利華棉業(yè)有限公司烏 ... | ||
|
||||||||||
| 66181181235 | 2018 | 機采棉 | 已公檢 | 2018-12-28 | 186 | 42.7 | 43.564 | 新疆胡楊河利華棉業(yè)有限公司烏 ... | ||
|
||||||||||
| 66181181234 | 2018 | 機采棉 | 已公檢 | 2018-12-27 | 186 | 43.24 | 44.08 | 新疆胡楊河利華棉業(yè)有限公司烏 ... | ||
|
||||||||||
| 66181181233 | 2018 | 機采棉 | 已公檢 | 2018-12-27 | 186 | 42.56 | 43.506 | 新疆胡楊河利華棉業(yè)有限公司烏 ... | ||
|
||||||||||
| 66181181232 | 2018 | 機采棉 | 已公檢 | 2018-12-25 | 186 | 42.38 | 43.229 | 新疆胡楊河利華棉業(yè)有限公司烏 ... | ||
|
||||||||||
| 66181181231 | 2018 | 機采棉 | 已公檢 | 2018-12-25 | 186 | 42.16 | 42.809 | 新疆胡楊河利華棉業(yè)有限公司烏 ... | ||
|
||||||||||
| 66181181230 | 2018 | 機采棉 | 已公檢 | 2018-12-25 | 186 | 42.54 | 43.308 | 新疆胡楊河利華棉業(yè)有限公司烏 ... | ||
|
||||||||||
| 66181181229 | 2018 | 機采棉 | 已公檢 | 2018-12-25 | 186 | 42.44 | 43.169 | 新疆胡楊河利華棉業(yè)有限公司烏 ... | ||
|
||||||||||
| 66181181228 | 2018 | 機采棉 | 已公檢 | 2018-12-23 | 186 | 42.36 | 43.501 | 新疆胡楊河利華棉業(yè)有限公司烏 ... | ||
|
||||||||||
| 66181181227 | 2018 | 機采棉 | 已公檢 | 2018-12-23 | 186 | 42.52 | 43.41 | 新疆胡楊河利華棉業(yè)有限公司烏 ... | ||
|
||||||||||
| 66181181226 | 2018 | 機采棉 | 已公檢 | 2018-12-23 | 186 | 43.12 | 43.95 | 新疆胡楊河利華棉業(yè)有限公司烏 ... | ||
|
||||||||||
| 66181181225 | 2018 | 機采棉 | 已公檢 | 2018-12-23 | 186 | 42.96 | 43.667 | 新疆胡楊河利華棉業(yè)有限公司烏 ... | ||
|
||||||||||
| 66181181224 | 2018 | 機采棉 | 已公檢 | 2018-12-23 | 186 | 42.84 | 43.835 | 新疆胡楊河利華棉業(yè)有限公司烏 ... | ||
|
||||||||||
| 66181181223 | 2018 | 機采棉 | 已公檢 | 2018-12-23 | 186 | 42.4 | 43.46 | 新疆胡楊河利華棉業(yè)有限公司烏 ... | ||
|
||||||||||
| 66181181222 | 2018 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2018-12-23 | 186 | 42.6 | 43.339 | 新疆胡楊河利華棉業(yè)有限公司烏 ... | ||
|
||||||||||
| 66181181221 | 2018 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2018-12-30 | 186 | 42.98 | 43.654 | 新疆胡楊河利華棉業(yè)有限公司烏 ... | ||
|
||||||||||



