名稱(chēng)
新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公司
新疆監(jiān)管庫(kù)地址
塔城胡楊河市130團(tuán)太行山路(東)187號(hào)
聯(lián)系人
張雪慶
電話(huà)
13609919608
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類(lèi)型 | 手采棉 | 機(jī)采棉 | |||||
| 顏色級(jí) | 白棉1級(jí) | 白棉2級(jí) | 白棉3級(jí) | 白棉4級(jí) | 白棉5級(jí) | 淡點(diǎn)污棉1級(jí) | |
| 長(zhǎng)度級(jí) | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類(lèi)型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66307241060 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 39.62 | 40.462 | 新疆嘉億峰棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66307241058 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 40.92 | 41.594 | 新疆嘉億峰棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66307241057 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.14 | 41.776 | 新疆嘉億峰棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66307241056 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.18 | 41.9 | 新疆嘉億峰棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66307241055 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.3 | 42.135 | 新疆嘉億峰棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66307241054 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.6 | 42.163 | 新疆嘉億峰棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66307241053 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.92 | 42.741 | 新疆嘉億峰棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66307241052 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.04 | 41.511 | 新疆嘉億峰棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66307241051 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.82 | 42.891 | 新疆嘉億峰棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66307241049 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.58 | 42.302 | 新疆嘉億峰棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66307241048 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.04 | 42.78 | 新疆嘉億峰棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66307241047 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.98 | 42.515 | 新疆嘉億峰棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66307241043 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.18 | 42.89 | 新疆嘉億峰棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66307241042 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.28 | 43.063 | 新疆嘉億峰棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66307241035 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 44.28 | 44.77 | 新疆嘉億峰棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66307241034 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.14 | 43.947 | 新疆嘉億峰棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66307241033 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.88 | 43.771 | 新疆嘉億峰棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66307241030 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.36 | 43.199 | 新疆嘉億峰棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66307241027 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.08 | 42.605 | 新疆嘉億峰棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66290241072 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-29 | 186 | 41.96 | 42.607 | 胡楊河豐家祥棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||



