名稱
新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司奎屯儲(chǔ)運(yùn)分公司
新疆監(jiān)管庫(kù)地址
伊犁奎屯市奎屯市南環(huán)路翠竹園50-A區(qū)
聯(lián)系人
宋亞慶
電話
13779099872
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機(jī)采棉 | |||||
| 顏色級(jí) | 白棉1級(jí) | 白棉2級(jí) | 白棉3級(jí) | 白棉4級(jí) | 白棉5級(jí) | 淡點(diǎn)污棉1級(jí) | |
| 長(zhǎng)度級(jí) | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65116251021 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-16 | 186 | 42.38 | 43.269 | 克拉瑪依華揚(yáng)棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65116251020 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-15 | 186 | 42.82 | 42.992 | 克拉瑪依華揚(yáng)棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65584252014 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-12 | 186 | 41.62 | 42.82 | 沙灣如意品誠(chéng)棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65584251011 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-12 | 186 | 42.8 | 43.558 | 沙灣如意品誠(chéng)棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65430251032 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.08 | 42.757 | 奎屯銀雪棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65210251020 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.64 | 43.235 | 克拉瑪依鑫達(dá)棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65210251017 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.24 | 42.452 | 克拉瑪依鑫達(dá)棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65210251015 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-12 | 186 | 42.4 | 43.453 | 克拉瑪依鑫達(dá)棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65210251013 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-12 | 186 | 42.9 | 43.281 | 克拉瑪依鑫達(dá)棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65210251010 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-11 | 186 | 41.72 | 42.588 | 克拉瑪依鑫達(dá)棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65210251008 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.84 | 42.532 | 克拉瑪依鑫達(dá)棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65210251006 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.7 | 42.49 | 克拉瑪依鑫達(dá)棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65363251009 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.44 | 42.337 | 克拉瑪依市銀磊棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66096254027 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.26 | 41.907 | 新疆農(nóng)墾現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展集 ... | |||
|
||||||||||
| 66096254025 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.4 | 42.336 | 新疆農(nóng)墾現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展集 ... | |||
|
||||||||||
| 66096254023 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.2 | 41.72 | 新疆農(nóng)墾現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展集 ... | |||
|
||||||||||
| 66096254022 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.22 | 42.928 | 新疆農(nóng)墾現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展集 ... | |||
|
||||||||||
| 66096254009 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.02 | 41.79 | 新疆農(nóng)墾現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展集 ... | |||
|
||||||||||
| 66096254007 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.86 | 42.393 | 新疆農(nóng)墾現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展集 ... | |||
|
||||||||||
| 66096254006 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.5 | 42.547 | 新疆農(nóng)墾現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展集 ... | |||
|
||||||||||



