名稱
新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司奎屯儲運(yùn)分公司
新疆監(jiān)管庫地址
伊犁奎屯市奎屯市南環(huán)路翠竹園50-A區(qū)
聯(lián)系人
宋亞慶
電話
13779099872
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機(jī)采棉 | |||||
| 顏色級 | 白棉1級 | 白棉2級 | 白棉3級 | 白棉4級 | 白棉5級 | 淡點(diǎn)污棉1級 | |
| 長度級 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66065251074 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.38 | 42.233 | 石河子市銀安棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66065251067 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.66 | 42.357 | 石河子市銀安棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66065251055 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.46 | 42.994 | 石河子市銀安棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66065251054 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.92 | 42.653 | 石河子市銀安棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66065251052 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.92 | 42.656 | 石河子市銀安棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66065251051 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.52 | 42.367 | 石河子市銀安棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66065251047 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.26 | 42.963 | 石河子市銀安棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66065251046 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.04 | 42.724 | 石河子市銀安棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66065251045 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.74 | 42.428 | 石河子市銀安棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66065251044 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.08 | 42.816 | 石河子市銀安棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66065251043 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.38 | 42.964 | 石河子市銀安棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66065251042 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.3 | 42.751 | 石河子市銀安棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66065251038 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.28 | 42.682 | 石河子市銀安棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66065251034 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.94 | 42.636 | 石河子市銀安棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66065251033 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.84 | 42.164 | 石河子市銀安棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66065251032 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.96 | 42.617 | 石河子市銀安棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66065251031 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.94 | 42.808 | 石河子市銀安棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66065251030 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.86 | 42.682 | 石河子市銀安棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66065251029 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.72 | 42.284 | 石河子市銀安棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66065251028 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-17 | 186 | 41.82 | 42.132 | 石河子市銀安棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||



