名稱
新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司奎屯儲(chǔ)運(yùn)分公司
新疆監(jiān)管庫地址
伊犁奎屯市奎屯市南環(huán)路翠竹園50-A區(qū)
聯(lián)系人
宋亞慶
電話
13779099872
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機(jī)采棉 | |||||
| 顏色級(jí) | 白棉1級(jí) | 白棉2級(jí) | 白棉3級(jí) | 白棉4級(jí) | 白棉5級(jí) | 淡點(diǎn)污棉1級(jí) | |
| 長度級(jí) | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66065251027 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.44 | 43.151 | 石河子市銀安棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66065251026 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-16 | 186 | 42.54 | 43.076 | 石河子市銀安棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65609251070 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.54 | 43.712 | 奎屯銀瑞棉花貿(mào)易有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65609251069 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.04 | 44.277 | 奎屯銀瑞棉花貿(mào)易有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65609251067 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-21 | 186 | 42.88 | 44.208 | 奎屯銀瑞棉花貿(mào)易有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65609251066 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-21 | 186 | 42.6 | 43.799 | 奎屯銀瑞棉花貿(mào)易有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65609251065 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.3 | 43.432 | 奎屯銀瑞棉花貿(mào)易有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65609251064 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.22 | 43.637 | 奎屯銀瑞棉花貿(mào)易有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65609251057 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.8 | 43.004 | 奎屯銀瑞棉花貿(mào)易有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65609251056 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.78 | 44.018 | 奎屯銀瑞棉花貿(mào)易有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65609251055 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.54 | 43.642 | 奎屯銀瑞棉花貿(mào)易有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66140251025 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-14 | 186 | 41.92 | 43.298 | 新疆三豐棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65684251026 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.6 | 43.724 | 烏蘇市鑫勝棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65678251035 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-11-01 | 186 | 42.48 | 42.887 | 奎屯恒錦棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65678251028 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-27 | 186 | 42.56 | 43.443 | 奎屯恒錦棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65678251025 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-25 | 186 | 41.86 | 42.724 | 奎屯恒錦棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65678251023 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.68 | 42.292 | 奎屯恒錦棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65668251012 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-05 | 186 | 41.14 | 42.329 | 新疆康博棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65677251078 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.76 | 43.769 | 沙灣市銀瑞豐農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65677251070 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.98 | 43.66 | 沙灣市銀瑞豐農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | |||
|
||||||||||



