名稱
新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司
新疆監(jiān)管庫(kù)地址
伊犁奎屯市奎屯市胡楊園2號(hào)
聯(lián)系人
楊皓辰
電話
18609925517
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機(jī)采棉 | |||||
| 顏色級(jí) | 白棉1級(jí) | 白棉2級(jí) | 白棉3級(jí) | 白棉4級(jí) | 白棉5級(jí) | 淡點(diǎn)污棉1級(jí) | |
| 長(zhǎng)度級(jí) | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65624141014 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-18 | 186 | 43.24 | 42.932 | 沙灣市泰和棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65624141013 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-18 | 186 | 42.98 | 42.659 | 沙灣市泰和棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65624141012 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-16 | 186 | 42.88 | 42.447 | 沙灣市泰和棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65624141011 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-16 | 186 | 42.34 | 42.226 | 沙灣市泰和棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65624141010 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-16 | 186 | 42.8 | 42.44 | 沙灣市泰和棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65624141009 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-16 | 186 | 42.52 | 42.772 | 沙灣市泰和棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65624141008 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-16 | 185 | 42.0 | 42.797 | 沙灣市泰和棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65624141007 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-16 | 186 | 42.46 | 43.274 | 沙灣市泰和棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65624141006 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-16 | 186 | 42.5 | 43.11 | 沙灣市泰和棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65624141005 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-16 | 185 | 42.03 | 42.234 | 沙灣市泰和棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66004143190 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-12-24 | 186 | 42.64 | 43.675 | 新疆農(nóng)墾現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展集 ... | ||
|
||||||||||
| 66004143189 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-12-24 | 186 | 42.04 | 42.936 | 新疆農(nóng)墾現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展集 ... | ||
|
||||||||||
| 66004143188 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-12-24 | 186 | 41.1 | 42.245 | 新疆農(nóng)墾現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展集 ... | ||
|
||||||||||
| 66004143160 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-12-12 | 186 | 42.2 | 43.09 | 新疆農(nóng)墾現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展集 ... | ||
|
||||||||||
| 66004143159 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-12-12 | 186 | 42.76 | 43.679 | 新疆農(nóng)墾現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展集 ... | ||
|
||||||||||
| 66004143158 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-12-12 | 186 | 42.52 | 43.466 | 新疆農(nóng)墾現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展集 ... | ||
|
||||||||||
| 66004143153 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-12-10 | 186 | 42.52 | 43.688 | 新疆農(nóng)墾現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展集 ... | ||
|
||||||||||
| 66004143152 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-12-10 | 186 | 42.22 | 43.168 | 新疆農(nóng)墾現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展集 ... | ||
|
||||||||||
| 66004143151 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-12-10 | 186 | 41.96 | 42.984 | 新疆農(nóng)墾現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展集 ... | ||
|
||||||||||
| 66004143147 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-12-08 | 186 | 42.14 | 43.376 | 新疆農(nóng)墾現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展集 ... | ||
|
||||||||||



